HSN/TSN - Liste

1800

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/318 BMW 1800 90 PS (66 kW) 1761 ccm Benzin
0005/356 BMW 1800 90 PS (66 kW) 1754 ccm Benzin
0590/369 Audi 1800 4-T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0590/370 Audi 1800 4-T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0590/371 Audi 1800 4-T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0590/373 Audi 1800 4-T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0590/374 Audi 1800 2-T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0590/375 Audi 1800 2-T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0590/376 Audi 1800 2-T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0590/377 Audi 1800 2-T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/369 Audi 1800 4-T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/370 Audi 1800 4-T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0591/371 Audi 1800 4-T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0591/373 Audi 1800 4-T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/374 Audi 1800 2-T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0591/375 Audi 1800 2-T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0591/376 Audi 1800 2-T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/377 Audi 1800 2-T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
2002/305 Rover AUSTIN 1800 MK II 82 PS (60 kW) 1767 ccm Benzin
2002/906 Rover AUSTIN GT 1800 95 PS (70 kW) 1767 ccm Benzin
2049/309 Rover 1800 MK II 82 PS (60 kW) 1767 ccm Benzin
2049/314 Rover 1800 MK II 97 PS (71 kW) 1767 ccm Benzin
2049/329 Rover MGB 1800 92 PS (68 kW) 1777 ccm Benzin
2049/343 Rover MGB 1800 95 PS (70 kW) 1767 ccm Benzin
2052/309 Rover 1800 MK II 82 PS (60 kW) 1767 ccm Benzin
2052/903 Rover MGB 1800 95 PS (70 kW) 1767 ccm Benzin
4001/376 Fiat 1800 SPEZIAL 105 PS (77 kW) 1739 ccm Benzin
4001/380 Fiat 124 SPORT-SPIDER 1800 111 PS (82 kW) 1739 ccm Benzin
4001/381 Fiat 124 SPORT-SPIDER 1800 118 PS (87 kW) 1739 ccm Benzin
4001/384 Fiat 124 SPORT-COUPE 1800 111 PS (82 kW) 1739 ccm Benzin
4001/385 Fiat 124 SPORT-COUPE 1800 118 PS (87 kW) 1739 ccm Benzin
4001/394 Fiat 1800 GLS 107 PS (79 kW) 1739 ccm Benzin
4002/309 Lancia BETA 1800 110 PS (81 kW) 1739 ccm Benzin
4002/312 Lancia BETA 1800 COUPE 120 PS (88 kW) 1739 ccm Benzin
7100/408 Honda ACCORD 1800 FLH 101 PS (74 kW) 1817 ccm Benzin
7100/409 Honda ACCORD 1800 STH 101 PS (74 kW) 1817 ccm Benzin
7106/301 Subaru 1800 LIM. 80 PS (59 kW) 1769 ccm Benzin
7106/302 Subaru 1800 KOMBI 80 PS (59 kW) 1769 ccm Benzin
7106/304 Subaru 1800 HATCHBACK 80 PS (59 kW) 1769 ccm Benzin
7106/306 Subaru 1800, SEDAN 4 WD 82 PS (60 kW) 1769 ccm Benzin
7106/307 Subaru 1800, STATION 4 WD 82 PS (60 kW) 1769 ccm Benzin
7106/308 Subaru 1800, TURISMO 4 WD 82 PS (60 kW) 1769 ccm Benzin
7106/309 Subaru 1800, SUPER-STATION 4 WD 82 PS (60 kW) 1769 ccm Benzin
7106/313 Subaru L 1800 SEDAN 4 WD 90 PS (66 kW) 1769 ccm Benzin
7106/314 Subaru SUPERSTATION L 1800 4 WD 90 PS (66 kW) 1769 ccm Benzin
7106/315 Subaru L 1800 ALLRAD 95 PS (70 kW) 1769 ccm Benzin
7106/316 Subaru L 1800 TURBO ALLRAD 136 PS (100 kW) 1769 ccm Benzin
7106/317 Subaru STATION L 1800 ALLRAD 95 PS (70 kW) 1769 ccm Benzin
7106/318 Subaru SUPERSTATION L 1800 TURBO ALLRAD 136 PS (100 kW) 1769 ccm Benzin
7106/319 Subaru L 1800 XT ALLRAD 136 PS (100 kW) 1769 ccm Benzin
7106/320 Subaru SUPERSTATION L 1800 KAT 3 ALLRAD 131 PS (96 kW) 1769 ccm Benzin
7106/321 Subaru L 1800 3 KAT ALLRAD 131 PS (96 kW) 1769 ccm Benzin
7106/324 Subaru L 1800 2 KAT ALLRAD 98 PS (72 kW) 1782 ccm Benzin
7106/325 Subaru STATION L 1800 2 KAT ALLRAD 98 PS (72 kW) 1782 ccm Benzin
7106/326 Subaru L 1800 XT ALLRAD 131 PS (96 kW) 1769 ccm Benzin
7106/328 Subaru LEGACY SEDAN 1800 ALLRAD 103 PS (76 kW) 1791 ccm Benzin
7106/330 Subaru LEGACY STATION 1800 ALLRAD 103 PS (76 kW) 1791 ccm Benzin
7106/333 Subaru L 1800 XT ALLRAD 120 PS (88 kW) 1782 ccm Benzin
9101/309 Volvo 1800 90 PS (66 kW) 1767 ccm Benzin
9101/310 Volvo 1800 S COUPE 97 PS (71 kW) 1767 ccm Benzin
9101/313 Volvo 1800 103 PS (76 kW) 1767 ccm Benzin
9101/335 Volvo 1800 ES COUPE 124 PS (91 kW) 1954 ccm Benzin

Siehe auch: 100 | ALLRAD | SUBARU | Subaru | 7106 | Audi | AUDI | L1800 | COUPE | STATION | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.