HSN/TSN - Liste

100

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0016/300 Barkas B 1000 KB Kleinbus 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/301 Barkas B 1000 KB, VA Kleinbus 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/302 Barkas B 1000 KB, MDI Kleinbus 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/303 Barkas B 1000 KM 1 Kombi 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/304 Barkas B 1000 KM 2 Kombi 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/305 Barkas B 1000 KM, VA Kombi 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/306 Barkas B 1000 KM, MDI Kombi 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0016/307 Barkas B 1000 KO, VA Kombi 42 PS (31 kW) 991 ccm Zweitakt
0024/100 Hanomag F 30 D, früher ED 1.6 54 PS (40 kW) 1604 ccm Benzin
0035/100 Opel Zafira-B 1.6 105 PS (77 kW) 1598 ccm Benzin
0037/308 Audi NSU Prinz 1000 54 PS (40 kW) 1077 ccm Benzin
0037/310 Audi NSU Prinz 1000 44 PS (32 kW) 989 ccm Benzin
0037/316 Audi NSU Prinz 39 PS (29 kW) 989 ccm Benzin
0037/317 Audi NSU Prinz 1000 69 PS (51 kW) 989 ccm Benzin
0037/318 Audi NSU Prinz 1000 50 PS (37 kW) 1077 ccm Benzin
0037/319 Audi NSU Prinz 1000 65 PS (48 kW) 1167 ccm Benzin
0039/228 Opel Rekord-D 2100 D Berlina 60 PS (44 kW) 2053 ccm Diesel
0039/243 Opel Rekord-D 2100 D Caravan Berlina 60 PS (44 kW) 2053 ccm Diesel
0588/319 Audi 100 D STH 69 PS (51 kW) 1962 ccm Diesel
0588/320 Audi 100 D STH 87 PS (64 kW) 1962 ccm Diesel
0588/321 Audi 100 STH 75 PS (55 kW) 1760 ccm Benzin
0588/322 Audi 100 STH 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0588/323 Audi 100 STH 90 PS (66 kW) 1781 ccm Benzin
0588/324 Audi 100 STH 105 PS (77 kW) 2119 ccm Benzin
0588/325 Audi 100 STH 116 PS (85 kW) 1994 ccm Benzin
0588/326 Audi 100 STH 116 PS (85 kW) 2200 ccm Benzin
0588/327 Audi 100 STH 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0588/328 Audi 100 D FLH 69 PS (51 kW) 1962 ccm Diesel
0588/329 Audi 100 D FLH 87 PS (64 kW) 1962 ccm Diesel
0588/330 Audi 100 FLH 75 PS (55 kW) 1760 ccm Benzin
0588/331 Audi 100 FLH 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0588/332 Audi 100 FLH 90 PS (66 kW) 1781 ccm Benzin
0588/333 Audi 100 FLH 116 PS (85 kW) 1994 ccm Benzin
0588/334 Audi 100 FLH 116 PS (85 kW) 2200 ccm Benzin
0588/335 Audi 100 FLH 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0588/343 Audi 100 STH Quattro 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0588/344 Audi 100 STH Quattro 90 PS (66 kW) 1781 ccm Benzin
0588/345 Audi 100 Quattro Avant 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0588/346 Audi 100 Quattro Avant 90 PS (66 kW) 1781 ccm Benzin
0588/355 Audi 100 Quattro 120 PS (88 kW) 2200 ccm Benzin
0588/356 Audi 100 Quattro Avant 120 PS (88 kW) 2200 ccm Benzin
0588/362 Audi 100 Turbo FLH 165 PS (121 kW) 2200 ccm Benzin
0588/363 Audi 100 STH 88 PS (65 kW) 1760 ccm Benzin
0588/364 Audi 100 FLH 88 PS (65 kW) 1760 ccm Benzin
0588/365 Audi 100 STH 113 PS (83 kW) 1970 ccm Benzin
0588/366 Audi 100 FLH 113 PS (83 kW) 1970 ccm Benzin
0588/373 Audi 100 Quattro 88 PS (65 kW) 1760 ccm Benzin
0588/374 Audi 100 Quattro Avant 88 PS (65 kW) 1760 ccm Benzin
0588/375 Audi 100 Quattro 165 PS (121 kW) 2200 ccm Benzin
0588/376 Audi 100 Quattro Avant 165 PS (121 kW) 2200 ccm Benzin
0588/377 Audi 100 STH Turbo 165 PS (121 kW) 2200 ccm Benzin
0588/389 Audi 100 STH Quattro 136 PS (100 kW) 2282 ccm Benzin
0588/390 Audi 100 Quattro Avant 136 PS (100 kW) 2282 ccm Benzin
0588/393 Audi 100 STH 136 PS (100 kW) 2282 ccm Benzin
0588/394 Audi 100 FLH 136 PS (100 kW) 2282 ccm Benzin
0588/397 Audi 100 STH Turbo 182 PS (134 kW) 2119 ccm Benzin
0588/416 Audi 100 D STH 101 PS (74 kW) 1986 ccm Diesel
0588/417 Audi 100 D FLH 101 PS (74 kW) 1986 ccm Diesel
0588/418 Audi 100 STH 200 PS (147 kW) 2200 ccm Benzin
0588/419 Audi 100 STH 190 PS (140 kW) 2200 ccm Benzin
0588/436 Audi 100 STH Quattro 136 PS (100 kW) 2309 ccm Benzin
0588/437 Audi 100 Quattro Avant 136 PS (100 kW) 2309 ccm Benzin
0588/448 Audi 100 STH Quattro 137 PS (101 kW) 2226 ccm Benzin
0588/449 Audi 100 Quattro Avant 137 PS (101 kW) 2226 ccm Benzin
0588/450 Audi 100 STH Quattro 165 PS (121 kW) 2226 ccm Benzin
0588/451 Audi 100 Quattro Avant 165 PS (121 kW) 2226 ccm Benzin
0588/454 Audi 100 STH 137 PS (101 kW) 2226 ccm Benzin
0588/455 Audi 100 FLH 137 PS (101 kW) 2226 ccm Benzin
0588/458 Audi 100 CS, Turbo STH 165 PS (121 kW) 2226 ccm Benzin
0588/459 Audi 100 Turbo FLH 165 PS (121 kW) 2226 ccm Benzin
0588/462 Audi 100 STH 136 PS (100 kW) 2309 ccm Benzin
0588/463 Audi 100 FLH 136 PS (100 kW) 2309 ccm Benzin
0588/475 Audi 100 D STH 82 PS (60 kW) 2370 ccm Diesel
0588/476 Audi 100 D FLH 82 PS (60 kW) 2370 ccm Diesel
0588/477 Audi 100 D STH 120 PS (88 kW) 2461 ccm Diesel
0588/478 Audi 100 D FLH 120 PS (88 kW) 2461 ccm Diesel
0588/480 Audi 100 STH 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/481 Audi 100 FLH 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/484 Audi 100 STH Quattro 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/485 Audi 100 Quattro Avant 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/504 Audi 100 91, A6 101 PS (74 kW) 1984 ccm Benzin
0588/505 Audi 100 91, A6 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/506 Audi 100 91, A6 Quattro 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/507 Audi 100 91, A6 174 PS (128 kW) 2771 ccm Benzin
0588/508 Audi 100 91, A6 Quattro 174 PS (128 kW) 2771 ccm Benzin
0588/512 Audi 100 D 82 PS (60 kW) 2370 ccm Diesel
0588/513 Audi 100, A6 116 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin
0588/514 Audi 100 Quattro 116 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin
0588/517 Audi 100, A6 D 116 PS (85 kW) 2461 ccm Diesel
0588/518 Audi 100, A6 Quattro 230 PS (169 kW) 2226 ccm Benzin
0588/524 Audi 100, A6 Avant 101 PS (74 kW) 1984 ccm Benzin
0588/525 Audi 100, A6 Avant 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/526 Audi 100, A6 Quattro Avant 133 PS (98 kW) 2309 ccm Benzin
0588/527 Audi 100, A6 Avant 174 PS (128 kW) 2771 ccm Benzin
0588/528 Audi 100, A6 Quattro Avant 174 PS (128 kW) 2771 ccm Benzin
0588/529 Audi 100 D Avant 82 PS (60 kW) 2370 ccm Diesel
0588/530 Audi 100, A6 D Avant 116 PS (85 kW) 2461 ccm Diesel
0588/531 Audi 100, A6 Avant 116 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin
0588/532 Audi 100 Quattro Avant 116 PS (85 kW) 1984 ccm Benzin
0588/533 Audi A6 2.3 Quattro Avant, S4 100 230 PS (169 kW) 2226 ccm Benzin
0588/550 Audi 100, A6 140 PS (103 kW) 1984 ccm Benzin
0588/551 Audi 100, A6 Avant 140 PS (103 kW) 1984 ccm Benzin
0588/552 Audi 100 150 PS (110 kW) 2598 ccm Benzin
0588/553 Audi 100 Avant 150 PS (110 kW) 2598 ccm Benzin
0588/554 Audi 100 Quattro 150 PS (110 kW) 2598 ccm Benzin
0588/555 Audi 100 Quattro Avant 150 PS (110 kW) 2598 ccm Benzin
0588/567 Audi 100, A6 Quattro 140 PS (103 kW) 1984 ccm Benzin
0588/568 Audi 100, A6 Quattro Avant 140 PS (103 kW) 1984 ccm Benzin
0588/570 Audi 100 Quattro Avant S 4 4.2 V 8 280 PS (206 kW) 4172 ccm Benzin
0588/576 Audi 100 Quattro, S4 4.2 V8 280 PS (206 kW) 4172 ccm Benzin
0588/583 Audi 100, A6 D 90 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel
0588/584 Audi 100, A6 D Avant 90 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel
0588/589 Audi 100, A6 D 140 PS (103 kW) 2461 ccm Diesel
0588/590 Audi 100, A6 D Avant 140 PS (103 kW) 2461 ccm Diesel
0588/601 Audi 100, A6 D 114 PS (84 kW) 2461 ccm Diesel
0588/602 Audi 100, A6 D Avant 114 PS (84 kW) 2461 ccm Diesel
0588/604 Audi 100, A6 D Quattro 140 PS (103 kW) 2461 ccm Diesel
0588/605 Audi 100, A6 D Avant 140 PS (103 kW) 2461 ccm Diesel
0590/327 Audi 1000 4T 44 PS (32 kW) 974 ccm Zweitakt
0590/329 Audi 1000 44 PS (32 kW) 974 ccm Zweitakt
0590/339 Audi 1000 S 50 PS (37 kW) 974 ccm Zweitakt
0590/340 Audi 1000 S 4T 50 PS (37 kW) 974 ccm Zweitakt
0590/341 Audi 1000 44 PS (32 kW) 974 ccm Zweitakt
0590/369 Audi 1800 4T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0590/370 Audi 1800 4T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0590/371 Audi 1800 4T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0590/373 Audi 1800 4T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0590/374 Audi 1800 2T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0590/375 Audi 1800 2T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0590/376 Audi 1800 2T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0590/377 Audi 1800 2T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/301 Audi 100 LS-A 2T 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/302 Audi 100 LS-A 2T 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/303 Audi 100 LS-A 2T 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/304 Audi 100 LS-A 2T 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/305 Audi 100 Coupe 116 PS (85 kW) 1858 ccm Benzin
0591/307 Audi 100 86 PS (63 kW) 1749 ccm Benzin
0591/308 Audi 100 LS 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/309 Audi 100 GL 111 PS (82 kW) 1858 ccm Benzin
0591/310 Audi 100 Coupe 111 PS (82 kW) 1858 ccm Benzin
0591/311 Audi 100 GL, A 111 PS (82 kW) 1858 ccm Benzin
0591/313 Audi 100 86 PS (63 kW) 1577 ccm Benzin
0591/326 Audi 100 CS, CD D Modell 1983 69 PS (51 kW) 1962 ccm Diesel
0591/327 Audi 100 CS, CD D Modell 1983 87 PS (64 kW) 1962 ccm Diesel
0591/328 Audi 100 CS, CD D Modell 1983 75 PS (55 kW) 1760 ccm Benzin
0591/329 Audi 100 CS, CD Modell 1983 101 PS (74 kW) 1897 ccm Benzin
0591/330 Audi 100 CS, CD Modell 1983 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0591/335 Audi 100 D Avant Modell 1983 69 PS (51 kW) 1962 ccm Diesel
0591/336 Audi 100 Avant TD Modell 1983 87 PS (64 kW) 1962 ccm Diesel
0591/337 Audi 100 Avant Modell 1983 75 PS (55 kW) 1760 ccm Benzin
0591/338 Audi 100 Avant Modell 1983 101 PS (74 kW) 1897 ccm Benzin
0591/339 Audi 100 Avant Modell 1983 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0591/345 Audi 100 CS, CD, CC 90 PS (66 kW) 1760 ccm Benzin
0591/346 Audi 100 Avant CS, CD, CC 90 PS (66 kW) 1760 ccm Benzin
0591/348 Audi 100 CS, CD, CC 105 PS (77 kW) 2119 ccm Benzin
0591/369 Audi 1800 4T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/370 Audi 1800 4T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0591/371 Audi 1800 4T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0591/373 Audi 1800 4T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/374 Audi 1800 2T (100) 80 PS (59 kW) 1749 ccm Benzin
0591/375 Audi 1800 2T (100) 90 PS (66 kW) 1749 ccm Benzin
0591/376 Audi 1800 2T (100) 101 PS (74 kW) 1749 ccm Benzin
0591/377 Audi 1800 2T (100) 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0591/384 Audi 100 L, GL 86 PS (63 kW) 1577 ccm Benzin
0591/385 Audi 100 S, LS, GLS 116 PS (85 kW) 1960 ccm Benzin
0591/386 Audi 100 5E, L5E, GL5E, CD 5E 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0591/392 Audi 100 5, L5, GL5 116 PS (85 kW) 2119 ccm Benzin
0591/393 Audi 100 Avant L, GL 86 PS (63 kW) 1577 ccm Benzin
0591/394 Audi 100 Avant LS, GLS 116 PS (85 kW) 1960 ccm Benzin
0591/395 Audi 100 Avant L5E, GL5E, CD 5E 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0591/396 Audi 100 Avant L5S, GL5S, CD 5S 116 PS (85 kW) 2119 ccm Benzin
0591/397 Audi 100 Avant L5D, GL5D, CD 5D 69 PS (51 kW) 1971 ccm Diesel
0591/398 Audi 100 5D, L5D, GL5D, CD 5D 69 PS (51 kW) 1971 ccm Diesel
0591/400 Audi 100 5S, L5S, GL5S, CD 5S 101 PS (74 kW) 1897 ccm Benzin
0591/401 Audi 100 Avant L5S, GL5S, CD 5S 101 PS (74 kW) 1897 ccm Benzin
0591/404 Audi 100 GL, CD TD 87 PS (64 kW) 1962 ccm Diesel
0591/406 Audi 100 Quattro 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0591/407 Audi 100 Quattro Avant 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0591/416 Audi NSU Prinz 39 PS (29 kW) 989 ccm Benzin
0591/417 Audi NSU Prinz 1000 69 PS (51 kW) 989 ccm Benzin
0591/419 Audi NSU Prinz 1000 65 PS (48 kW) 1167 ccm Benzin
0591/428 Audi 100 CS, CD, CC 116 PS (85 kW) 1970 ccm Benzin
0591/429 Audi 100 Avant, CS, CD, CC 116 PS (85 kW) 1970 ccm Benzin
0591/430 Audi 100 CS, CD, CC 116 PS (85 kW) 2200 ccm Benzin
0591/431 Audi 100 Avant, CS, CD, CC 116 PS (85 kW) 2200 ccm Benzin
0591/432 Audi 100 CS, CD, CC 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0591/433 Audi 100 Avant, CS, CD, CC 137 PS (101 kW) 2200 ccm Benzin
0709/100 Mercedes-Benz 300 SE 179 PS (132 kW) 2962 ccm Benzin
0873/319 Wartburg 100 39 PS (29 kW) 900 ccm Benzin
0873/323 Wartburg 100 38 PS (28 kW) 900 ccm Benzin
0873/324 Wartburg 100 45 PS (33 kW) 991 ccm Benzin
0873/331 Wartburg 100 45 PS (33 kW) 992 ccm Benzin
0928/291 Ford Transit FT 100 L, HD, 150, 190 L D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/292 Ford Transit FT 100 L, HD, 150, 190 L D 76 PS (56 kW) 2496 ccm Diesel
0928/293 Ford Transit FT 100 L, HD, 150, 190 L D 101 PS (74 kW) 2496 ccm Diesel
0928/324 Ford Transit 100 60 PS (44 kW) 1488 ccm Benzin
0928/325 Ford Transit 100 65 PS (48 kW) 1688 ccm Benzin
0928/327 Ford Transit 100 80 PS (59 kW) 1963 ccm Benzin
0928/332 Ford Transit 100 Neunsitzer 60 PS (44 kW) 1488 ccm Benzin
0928/333 Ford Transit 100 Neunsitzer 65 PS (48 kW) 1688 ccm Benzin
0928/374 Ford Escort 1100 44 PS (32 kW) 1071 ccm Benzin
0928/375 Ford Escort 1100 48 PS (35 kW) 1071 ccm Benzin
0928/380 Ford Escort 1100 44 PS (32 kW) 1071 ccm Benzin
0928/381 Ford Escort 1100 48 PS (35 kW) 1071 ccm Benzin
0928/386 Ford Escort 1100 44 PS (32 kW) 1071 ccm Benzin
0928/387 Ford Escort 1100 48 PS (35 kW) 1071 ccm Benzin
0928/445 Ford Transit 100 69 PS (51 kW) 1963 ccm Benzin
0928/447 Ford Transit 100 Neunsitzer 69 PS (51 kW) 1963 ccm Benzin
0928/495 Ford Transit 80, 100, 120 65 PS (48 kW) 1576 ccm Benzin
0928/496 Ford Transit 80, 100, 120 77 PS (57 kW) 1954 ccm Benzin
0928/497 Ford Transit 80, 100, 120 75 PS (55 kW) 1954 ccm Benzin
0928/498 Ford Transit 80, 100, 120 58 PS (43 kW) 1954 ccm Benzin
0928/499 Ford Transit 100, 120 63 PS (46 kW) 2332 ccm Diesel
0928/500 Ford Transit 100 65 PS (48 kW) 1576 ccm Benzin
0928/501 Ford Transit 100 77 PS (57 kW) 1954 ccm Benzin
0928/502 Ford Transit 100 75 PS (55 kW) 1954 ccm Benzin
0928/503 Ford Transit 100 58 PS (43 kW) 1954 ccm Benzin
0928/504 Ford Transit 100 63 PS (46 kW) 2332 ccm Diesel
0928/505 Ford Transit 100 L, 130 77 PS (57 kW) 1954 ccm Benzin
0928/506 Ford Transit 100 L, 130 58 PS (43 kW) 1954 ccm Benzin
0928/507 Ford Transit 100 L 63 PS (46 kW) 2332 ccm Diesel
0928/589 Ford Transit 100 D 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/590 Ford Transit 100, 120 D 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/591 Ford Transit 100 L D 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/607 Ford Transit 80, 100 Kombi, Kleinbus 63 PS (46 kW) 1595 ccm Benzin
0928/608 Ford Transit 80, 100, 120 77 PS (57 kW) 1994 ccm Benzin
0928/609 Ford Transit 80, 100 D Kombi, Kleinbus 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/616 Ford Transit 100 63 PS (46 kW) 1576 ccm Benzin
0928/617 Ford Transit 100 77 PS (57 kW) 1994 ccm Benzin
0928/618 Ford Transit 100 D 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/639 Ford Transit 100 L Kombi, Kleinbus 77 PS (57 kW) 1994 ccm Benzin
0928/640 Ford Transit 100 L D Kombi, Kleinbus 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/678 Ford Transit 100, 120 77 PS (57 kW) 1994 ccm Benzin
0928/679 Ford Transit 100 D 68 PS (50 kW) 2468 ccm Diesel
0928/703 Ford Transit 80, 100, 120 D Kombi, Kleinbus 71 PS (52 kW) 2468 ccm Diesel
0928/704 Ford Transit 100 D 71 PS (52 kW) 2468 ccm Diesel
0928/705 Ford Transit 100 L D, 130 D Kombi, Kleinbus 71 PS (52 kW) 2468 ccm Diesel
0928/710 Ford Transit 100, 120 D 71 PS (52 kW) 2468 ccm Diesel
0928/724 Ford Transit 80, 100, 120 D Kombi, Kleinbus 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/725 Ford Transit 100 D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/726 Ford Transit 100 L D, 130 D Kombi, Kleinbus 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/727 Ford Transit 100, 120 D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/776 Ford Transit 100 77 PS (57 kW) 1994 ccm Benzin
0928/777 Ford Transit 100 D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/789 Ford Transit 80 S, 100 S, 150 S Kombi, Kleinbus 98 PS (72 kW) 1994 ccm Benzin
0928/790 Ford Transit 80 S, 100 S D Kombi, Kleinbus 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/791 Ford Transit 100 S, 150 S Kombi, Kleinbus D 80 PS (59 kW) 2496 ccm Diesel
0928/793 Ford Transit 100 98 PS (72 kW) 1994 ccm Benzin
0928/794 Ford Transit 100 D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/795 Ford Transit 100 D 80 PS (59 kW) 2496 ccm Diesel
0928/796 Ford Transit 100 L 98 PS (72 kW) 1994 ccm Benzin
0928/797 Ford Transit 100 L D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/798 Ford Transit 100 L D 80 PS (59 kW) 2496 ccm Diesel
0928/799 Ford Transit 100 L D 101 PS (74 kW) 2496 ccm Diesel
0928/800 Ford Transit 100, 150 S 98 PS (72 kW) 1994 ccm Benzin
0928/801 Ford Transit 100 S D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/802 Ford Transit 100, 150 S D 80 PS (59 kW) 2496 ccm Diesel
0928/827 Ford Transit 80, 100, 120, 150 S D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
0928/828 Ford Transit 100 D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
0928/829 Ford Transit 100, 120, 150 S D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
0928/830 Ford Transit 100 L D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
0928/846 Ford Transit 100, 150 S 98 PS (72 kW) 1994 ccm Benzin
0928/847 Ford Transit 100 S D 69 PS (51 kW) 2496 ccm Diesel
0928/848 Ford Transit 100, 150 S D 80 PS (59 kW) 2496 ccm Diesel
0928/863 Ford Transit 100, 150 S D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
0928/872 Ford Transit 80, 100, 120, 150 S 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
0928/873 Ford Transit 100, 120, 150 S D 76 PS (56 kW) 2496 ccm Diesel
0928/878 Ford Transit 100, 120, 150 S 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
0928/879 Ford Transit 100, 120, 150 S D 76 PS (56 kW) 2496 ccm Diesel
0928/880 Ford Transit 100 L 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
0928/881 Ford Transit 100 L D 76 PS (56 kW) 2496 ccm Diesel
0928/913 Ford Transit 100, 150 S 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
0928/914 Ford Transit 100, 150 S D 76 PS (56 kW) 2496 ccm Diesel
0928/940 Ford Transit 80, 100, 120, 150 S 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
0928/941 Ford Transit 100, 120, 150 S D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
0928/942 Ford Transit 80, 100, 120, 150 S D 76 PS (56 kW) 2496 ccm Diesel
0928/952 Ford Transit 100, 150, 190 114 PS (84 kW) 1998 ccm Benzin
0928/953 Ford Transit 100, 150, 190 D 86 PS (63 kW) 2496 ccm Diesel
1001/920 Buick Skylark 4XB37, 4XB69 90 PS (66 kW) 2418 ccm Benzin
1001/921 Buick Skylark 4XB37, 4XB69 116 PS (85 kW) 2817 ccm Benzin
1001/922 Buick Century 4 AL 152 PS (112 kW) 4885 ccm Benzin
1001/923 Buick Regal 4 AJ 152 PS (112 kW) 4885 ccm Benzin
1001/924 Buick Regal Turbo 4 AK 165 PS (121 kW) 3747 ccm Benzin
1001/925 Buick Electra 4 CX 188 PS (138 kW) 6514 ccm Benzin
1001/926 Buick Riviera 4 EZ 173 PS (127 kW) 5660 ccm Benzin
1002/920 Cadillac Fleetwood 6 CB 6.9 199 PS (146 kW) 6884 ccm Benzin
1002/921 Cadillac Fleetwood 6 CB 6.9 182 PS (134 kW) 6884 ccm Benzin
1002/922 Cadillac Eldorado 6 5.7 EL 173 PS (127 kW) 5660 ccm Benzin
1002/923 Cadillac Seville 6 KS 5.7 D 122 PS (90 kW) 5660 ccm Diesel
1002/924 Cadillac Seville 6 KS 5.7 173 PS (127 kW) 5660 ccm Benzin
1003/916 Chevrolet Blazer CK Geländewagen 165 PS (121 kW) 5733 ccm Benzin
1003/917 Chevrolet Suburban 5.7 CK Geländewagen 165 PS (121 kW) 5657 ccm Benzin
1003/920 Chevrolet Citation 2.5 90 PS (66 kW) 2418 ccm Benzin
1003/921 Chevrolet Citation 2.9 116 PS (85 kW) 2817 ccm Benzin
1003/922 Chevrolet Camaro 4.9 1 FQ 147 PS (108 kW) 4903 ccm Benzin
1003/923 Chevrolet Camaro 5.7 1 FS 173 PS (127 kW) 5657 ccm Benzin
1003/924 Chevrolet Corvette 5.7 194 PS (143 kW) 5657 ccm Benzin
1003/925 Chevrolet Malibu 5.0 1 AW 160 PS (118 kW) 4903 ccm Benzin
1003/926 Chevrolet Monte Carlo 5.0 1 AZ 160 PS (118 kW) 4903 ccm Benzin
1003/927 Chevrolet Caprice 5.7 1 BN 173 PS (127 kW) 5657 ccm Benzin
1004/302 Talbot 160 GT, 180 97 PS (71 kW) 1800 ccm Benzin
1004/303 Talbot 160 79 PS (58 kW) 1630 ccm Benzin
1004/304 Talbot Simca 1100 56 PS (41 kW) 1110 ccm Benzin
1004/305 Talbot Simca 1100 75 PS (55 kW) 1196 ccm Benzin
1004/328 Talbot Simca 1301 54 PS (40 kW) 1281 ccm Benzin
1004/330 Talbot Simca 1000 R 49 PS (36 kW) 1110 ccm Benzin
1004/333 Talbot Simca 1000 39 PS (29 kW) 938 ccm Benzin
1004/335 Talbot Simca 1100 60 PS (44 kW) 1110 ccm Benzin
1004/337 Talbot Simca 1000 R 53 PS (39 kW) 1110 ccm Benzin
1004/338 Talbot Simca 1000 44 PS (32 kW) 938 ccm Benzin
1004/341 Talbot Simca 1301 60 PS (44 kW) 1281 ccm Benzin
1004/342 Talbot Simca 1301 69 PS (51 kW) 1281 ccm Benzin
1004/343 Talbot Simca 1301 Spezial 68 PS (50 kW) 1281 ccm Benzin
1004/345 Talbot Simca 1100 54 PS (40 kW) 1196 ccm Benzin
1004/348 Talbot Simca 1100 Spezial 75 PS (55 kW) 1280 ccm Benzin
1004/349 Talbot 160 GT, 180 95 PS (70 kW) 1800 ccm Benzin
1004/350 Talbot Simca 1000 R 54 PS (40 kW) 1110 ccm Benzin
1004/450 Jeep Grand Cherokee 4.0 184 PS (135 kW) 3964 ccm Benzin
1004/451 Jeep Grand Cherokee 5.2 215 PS (158 kW) 5210 ccm Benzin
1004/452 Chrysler Voyager 2.5 101 PS (74 kW) 2501 ccm Benzin
1004/453 Chrysler Voyager 2.5 TD 118 PS (87 kW) 2500 ccm Diesel
1004/454 Chrysler Voyager 3.3 150 PS (110 kW) 3301 ccm Benzin
1004/455 Chrysler Voyager 3.3 Allrad 150 PS (110 kW) 3301 ccm Benzin
1004/456 Chrysler Vision 3.5 211 PS (155 kW) 3518 ccm Benzin
1004/457 Chrysler Voyager 3.3 163 PS (120 kW) 3301 ccm Benzin
1004/458 Chrysler Voyager 3.3 Allrad 163 PS (120 kW) 3301 ccm Benzin
1004/459 Chrysler Voyager 3.0 147 PS (108 kW) 2972 ccm Benzin
1004/460 Jeep Cherokee 2.5 122 PS (90 kW) 2469 ccm Benzin
1004/461 Jeep Cherokee 4.0 184 PS (135 kW) 3964 ccm Benzin
1004/462 Chrysler Neon 2.0 133 PS (98 kW) 1996 ccm Benzin
1004/463 Chrysler Voyager 2.5 98 PS (72 kW) 2501 ccm Benzin
1004/464 Jeep Cherokee 2.5 D 116 PS (85 kW) 2500 ccm Diesel
1004/465 Jeep Grand Cherokee 4.0 179 PS (132 kW) 3964 ccm Benzin
1004/466 Jeep Grand Cherokee 5.2 211 PS (155 kW) 5210 ccm Benzin
1004/467 Chrysler Stratus 2.0 131 PS (96 kW) 1996 ccm Benzin
1004/468 Chrysler Stratus 2.5 160 PS (118 kW) 2497 ccm Benzin
