HSN/TSN - Liste

ADD

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0035/ADD Opel Astra-H CC 1.8 5T 125 PS (92 kW) 1796 ccm Benzin
0583/ADD Porsche 911 3.8 S Turbo 530 PS (390 kW) 3800 ccm Benzin
0588/ADD Audi S4 4.2 V8 344 PS (253 kW) 4163 ccm Benzin
0600/272 VW Caddy 1.7 D 57 PS (42 kW) 1716 ccm Diesel
0600/273 VW Caddy 1.9 TDI 90 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel
0600/285 VW Caddy 1.4 60 PS (44 kW) 1390 ccm Benzin
0600/286 VW Caddy 1.9 D 64 PS (47 kW) 1896 ccm Diesel
0600/287 VW Caddy 1.6 75 PS (55 kW) 1598 ccm Benzin
0603/084 VW Caddy Life 1.4 75 PS (55 kW) 1390 ccm Benzin
0603/085 VW Caddy Life 2.0 SDI 69 PS (51 kW) 1968 ccm Diesel
0603/087 VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 105 PS (77 kW) 1896 ccm Diesel
0603/089 VW Caddy Life 1.6 Kombi 102 PS (75 kW) 1595 ccm Benzin
0603/093 VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 75 PS (55 kW) 1896 ccm Diesel
0603/584 VW Caddy 1.4 75 PS (55 kW) 1390 ccm Benzin
0603/ADD VW Golf V Plus 1.9 TDI 90 PS (66 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AGE VW Caddy Life 1.4 Kombi 75 PS (55 kW) 1390 ccm Benzin
0603/AGF VW Caddy Life 1.6 Kombi 102 PS (75 kW) 1595 ccm Benzin
0603/AGG VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 105 PS (77 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AGH VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 75 PS (55 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AGI VW Caddy Life 1.4 Kombi 75 PS (55 kW) 1390 ccm Benzin
0603/AGJ VW Caddy Life 1.6 Kombi 102 PS (75 kW) 1595 ccm Benzin
0603/AGK VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 105 PS (77 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AGL VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 75 PS (55 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AGM VW Caddy Life 2.0 Kombi Eco-fuel 109 PS (80 kW) 1984 ccm Benzin/Erdgas
0603/AGN VW Caddy Life 2.0 Kombi Eco-fuel 109 PS (80 kW) 1984 ccm Benzin/Erdgas
0603/AJU VW Caddy Life 1.4 Kombi 80 PS (59 kW) 1390 ccm Benzin
0603/AJV VW Caddy Life 1.4 Kombi 80 PS (59 kW) 1390 ccm Benzin
0603/AMT VW Caddy Life 2.0 TDI Kombi 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AMU VW Caddy Life 2.0 TDI Kombi 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AOM VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 4-Motion 105 PS (77 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AON VW Caddy Life 2.0 TDI Kombi 105 PS (77 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AOO VW Caddy Life 1.9 TDI Kombi 4-Motion 105 PS (77 kW) 1896 ccm Diesel
0603/AOP VW Caddy Life 2.0 TDI Kombi 105 PS (77 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AUY VW Caddy 1.2 86 PS (63 kW) 1197 ccm Benzin
0603/AUZ VW Caddy 1.2 86 PS (63 kW) 1197 ccm Benzin
0603/AVA VW Caddy 1.2 105 PS (77 kW) 1197 ccm Benzin
0603/AVB VW Caddy 1.2 105 PS (77 kW) 1197 ccm Benzin
0603/AVC VW Caddy 1.6 TDI 75 PS (55 kW) 1598 ccm Diesel
0603/AVD VW Caddy 1.6 TDI 75 PS (55 kW) 1598 ccm Diesel
0603/AVE VW Caddy 1.6 TDI 102 PS (75 kW) 1598 ccm Diesel
0603/AVF VW Caddy 1.6 TDI 102 PS (75 kW) 1598 ccm Diesel
0603/AVG VW Caddy 2.0 TDI 110 PS (81 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AVH VW Caddy 2.0 TDI 110 PS (81 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AZC VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 110 PS (81 kW) 1968 ccm Diesel
0603/AZD VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 110 PS (81 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BAW VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BAX VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 140 PS (103 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BFW VW Caddy 1.6 Eco-fuel 102 PS (75 kW) 1595 ccm Benzin/Erdgas
0603/BFX VW Caddy 1.6 Eco-fuel 102 PS (75 kW) 1595 ccm Benzin/Erdgas
0603/BIJ VW Caddy 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BIK VW Caddy 2.0 TDI 170 PS (125 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSN VW Caddy 1.2 84 PS (62 kW) 1197 ccm Benzin
0603/BSO VW Caddy 1.2 84 PS (62 kW) 1197 ccm Benzin
0603/BSP VW Caddy 1.4 125 PS (92 kW) 1395 ccm Benzin
0603/BSQ VW Caddy 1.4 125 PS (92 kW) 1395 ccm Benzin
0603/BSR VW Caddy 1.4 Eco-fuel 110 PS (81 kW) 1395 ccm Benzin/Erdgas
0603/BSS VW Caddy 1.4 Eco-fuel 110 PS (81 kW) 1395 ccm Benzin/Erdgas
0603/BST VW Caddy 2.0 TDI 75 PS (55 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSU VW Caddy 2.0 TDI 75 PS (55 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSV VW Caddy 2.0 TDI 102 PS (75 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSW VW Caddy 2.0 TDI 102 PS (75 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSX VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSY VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BSZ VW Caddy 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BTA VW Caddy 2.0 TDI 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BYA VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BYB VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 150 PS (110 kW) 1968 ccm Diesel
0603/BYC VW Caddy 1.0 102 PS (75 kW) 999 ccm Benzin
0603/BYD VW Caddy 1.0 102 PS (75 kW) 999 ccm Benzin
0603/CHB VW Caddy 1.0 84 PS (62 kW) 999 ccm Benzin
0603/CHC VW Caddy 1.0 84 PS (62 kW) 999 ccm Benzin
0603/CHD VW Caddy 1.4 131 PS (96 kW) 1395 ccm Benzin
0603/CHE VW Caddy 1.4 131 PS (96 kW) 1395 ccm Benzin
0603/CLF VW Caddy 2.0 TDI 102 PS (75 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CLG VW Caddy 2.0 TDI 102 PS (75 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CLH VW Caddy 2.0 TDI 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CLI VW Caddy 2.0 TDI 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CLJ VW Caddy 2.0 TDI 75 PS (55 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CLK VW Caddy 2.0 TDI 75 PS (55 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CLL VW Caddy 1.5 TSI 114 PS (84 kW) 1498 ccm Benzin
0603/CLM VW Caddy 1.5 TSI 114 PS (84 kW) 1498 ccm Benzin
0603/CMD VW Abt E-Caddy 65 PS (48 kW) 0 ccm Elektro
0603/CPZ VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CQB VW Caddy 2.0 TDI 4-Motion 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
0603/CQR VW Caddy 1.5 TGI 131 PS (96 kW) 1498 ccm Benzin/Erdgas
0603/CQS VW Caddy 1.5 TGI 131 PS (96 kW) 1498 ccm Benzin/Erdgas
0603/CUJ VW Caddy 1.5 TSI 115 PS (85 kW) 1498 ccm Benzin
0603/CUL VW Caddy 1.5 TSI 115 PS (85 kW) 1498 ccm Benzin
0999/ADD Mercedes-Benz SL 55 AMG 517 PS (380 kW) 5439 ccm Benzin
1004/ADD Jeep Wrangler 2.8 CRD 200 PS (147 kW) 2776 ccm Diesel
1260/ADD Kia Ceed 1.6 CRDI Kombi 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1313/ADD Mercedes-Benz E 350 4-Matic 272 PS (200 kW) 3498 ccm Benzin
1329/ADD Infiniti FX 3.7 320 PS (235 kW) 3696 ccm Benzin
1590/ADD Jaguar XFR-S 5.0 V8 Sportbrake 551 PS (405 kW) 5000 ccm Benzin
1844/ADD Opel Corsa-E 1.0 90 PS (66 kW) 999 ccm Benzin
1889/ADD Opel Mokka-B Electric 77 PS (57 kW) 0 ccm Elektro
2222/ADD Mercedes-Benz Citan 109 CDI 95 PS (70 kW) 1461 ccm Diesel
2525/ADD Peugeot 308 1.2 130 PS (96 kW) 1199 ccm Benzin
3001/ADD Citroën C5 1.6 HDI Kombi 109 PS (80 kW) 1560 ccm Diesel
3003/ADD Peugeot 807 2.2 HDI 128 PS (94 kW) 2179 ccm Diesel
3144/ADD Nissan Primastar 2.5 DCI Kombi 145 PS (107 kW) 2464 ccm Diesel
3333/ADD Renault Kangoo 1.5 D 61 PS (45 kW) 1461 ccm Diesel
4136/ADD Fiat Grande Punto 1.9 JTDM 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
5013/ADD Toyota Auris 2.2 D 4D 177 PS (130 kW) 2231 ccm Diesel
7106/ADD Subaru Legacy 2.5 Kombi, Outback AWD 173 PS (127 kW) 2498 ccm Benzin
7107/ADD Mitsubishi ASX 1.8 D ID 116 PS (85 kW) 1798 ccm Diesel
7118/ADD Mazda 2 1.5 103 PS (76 kW) 1498 ccm Benzin
7593/ADD Seat Leon 1.8 T 160 PS (118 kW) 1798 ccm Benzin
7656/ADD Alpina D3 Touring Allrad 355 PS (261 kW) 2993 ccm Diesel/Elektro
8004/ADD Skoda Fabia 1.2 STH 64 PS (47 kW) 1198 ccm Benzin
8212/ADD Dacia Logan 0.9 Kombi 90 PS (66 kW) 898 ccm Benzin
8252/ADD Hyundai Sonata 2.0 CRDI 150 PS (110 kW) 1991 ccm Diesel
8265/ADD Chevrolet Aveo 1.2 FLH 86 PS (63 kW) 1229 ccm Benzin/Autogas
8306/ADD Suzuki SX 4 / S-Cross 1.5 Hybrid Allrad 102 PS (75 kW) 1462 ccm Benzin/Elektro
8566/ADD Ford Mondeo 2.0 TD STH 116 PS (85 kW) 1998 ccm Diesel
9116/ADD Saab 9-5 2.0 TID 4x4 190 PS (140 kW) 1956 ccm Diesel

Siehe auch: TDI | Caddy | VW | CADDY | 0603 | Kombi | KOMBI | Life | LIFE | Motion | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.