HSN/TSN - Liste

970

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0039/970 Opel Vectra-B 2.5 I 500 194 PS (143 kW) 2498 ccm Benzin
0583/ACQ Porsche Panamera S 4.8 V8 400 PS (294 kW) 4806 ccm Benzin
0583/ACR Porsche Panamera 4 S 4.8 V8 400 PS (294 kW) 4806 ccm Benzin
0583/ACS Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo 500 PS (368 kW) 4806 ccm Benzin
0583/ADR Porsche Panamera 3.6 V6 299 PS (220 kW) 3605 ccm Benzin
0583/ADS Porsche Panamera 4 3.6 V6 299 PS (220 kW) 3605 ccm Benzin
0583/AED Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo 540 PS (397 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AEU Porsche Panamera S 3.0 Hybrid 333 PS (245 kW) 2995 ccm Benzin/Elektro
0583/AEV Porsche Panamera 3.0 TDI 250 PS (184 kW) 2967 ccm Diesel
0583/AEW Porsche Panamera 3.0 TDI 211 PS (155 kW) 2967 ccm Diesel
0583/AEX Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo S 551 PS (405 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AFI Porsche Panamera 4.8 GTS V8 Allrad 430 PS (316 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AGL Porsche Panamera S 3.0 Hybrid 333 PS (245 kW) 2995 ccm Benzin/Elektro
0583/AGM Porsche Panamera 4 3.6 310 PS (228 kW) 3605 ccm Benzin
0583/AGN Porsche Panamera S 3.0 420 PS (309 kW) 2997 ccm Benzin
0583/AGO Porsche Panamera 4 S 3.0 420 PS (309 kW) 2997 ccm Benzin
0583/AGP Porsche Panamera 4.8 Turbo 519 PS (382 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AGQ Porsche Panamera 4.8 GTS Allrad 441 PS (324 kW) 4806 ccm Benzin
0583/AGR Porsche Panamera 3.6 310 PS (228 kW) 3605 ccm Benzin
0583/AGW Porsche Panamera 3.0 TDI 300 PS (221 kW) 2967 ccm Diesel
0583/AGX Porsche Panamera 4.8 V8 Turbo S 570 PS (419 kW) 4806 ccm Benzin
0603/970 VW Amarok 2.0 TDI 122 PS (90 kW) 1968 ccm Diesel
1004/970 Jeep Wrangler 4.0 Rubicon 174 PS (128 kW) 3960 ccm Benzin
1006/970 Cadillac Seville 93 4.6 4T 299 PS (220 kW) 4565 ccm Benzin
1150/970 Chevrolet Blazer S / T 10 160 PS (118 kW) 4300 ccm Benzin
1169/970 Subaru Baja 2.5 Pick Up 165 PS (121 kW) 2457 ccm Benzin
1329/970 Nissan NP 300 2.5 DCI Pick Up 133 PS (98 kW) 2488 ccm Diesel
1566/970 Ford Ranger 2.2 TDCI Pick Up 125 PS (92 kW) 2198 ccm Diesel
1906/970 Pontiac Firebird 93 148 PS (109 kW) 3353 ccm Benzin
3001/970 Citroën C5 Carlsson 3.0 Kombi 235 PS (173 kW) 2946 ccm Benzin
5013/970 Toyota Hilux 2.5 D Pick Up 102 PS (75 kW) 2494 ccm Diesel
7105/970 Nissan Pathfinder 3.3 150 PS (110 kW) 3275 ccm Benzin
7118/970 Mazda BT-50 2.5 D Pick Up 143 PS (105 kW) 2500 ccm Diesel
7606/970 Nissan Navara 2.5 DCI Pick Up Allrad 174 PS (128 kW) 2488 ccm Diesel
8253/970 Kia Pride 1.3 60 PS (44 kW) 1324 ccm Benzin
9310/970 Lada Aleko 1.8 D 58 PS (43 kW) 1753 ccm Diesel
9708/305 DAF 44 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/307 DAF 44 C Kombi 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/308 DAF 55 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/309 DAF 55 1 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/310 DAF 55 Kombi 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/311 DAF 55 Marathon 54 PS (40 kW) 1100 ccm Benzin
9708/313 DAF 44 Variomatic 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/314 DAF 44 Variomatic 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/315 DAF 44 Variomatic 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/316 DAF 66 SL Variomatic 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin
9708/317 DAF 66 Variomatic 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin
9708/318 DAF 66 SL Variomatic 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin
9708/319 DAF 66 Variomatic Kombi 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin
9708/320 DAF 66 Marathon Variomatic 54 PS (40 kW) 1100 ccm Benzin
9708/321 DAF 66 54 PS (40 kW) 1100 ccm Benzin
9708/322 DAF 66 Coupe 54 PS (40 kW) 1100 ccm Benzin
9708/323 DAF 66 Variomatic Kombi 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin
9708/326 DAF 66 1300 Marathon L 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9708/327 DAF 66 1300 Marathon Coupe 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9708/328 DAF 66 1300 Marathon Kombi 57 PS (42 kW) 1280 ccm Benzin
9708/329 DAF 66 SL Variomatic L 52 PS (38 kW) 1100 ccm Benzin
9708/330 DAF 66 SL Variomatic 52 PS (38 kW) 1100 ccm Benzin
9708/331 DAF 66, 33 52 PS (38 kW) 1100 ccm Benzin
9708/332 DAF 66, 33 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/333 DAF 66 Variomatic 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/334 DAF 66 SL Variomatic 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/335 DAF 66 SL Variomatic 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/336 DAF 66 Variomatic 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9708/337 DAF 46 L 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/338 DAF 46 SL 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin
9708/339 DAF 46 SL 34 PS (25 kW) 838 ccm Benzin

Siehe auch: 9708 | DAF | 0583 | Porsche | Panamera | PANAMERA | Variomatic | VARIOMATIC | TDI | Kombi | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.