HSN/TSN - Liste

349

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/349 BMW 3.2 120 PS (88 kW) 3146 ccm Benzin
0009/349 Mercedes-Benz 350 SE, SEL 194 PS (143 kW) 3459 ccm Benzin
0035/349 Opel Astra-G CC 2.0 136 PS (100 kW) 1998 ccm Benzin
0039/349 Opel Olympia, Rekord P 54 PS (40 kW) 1668 ccm Benzin
0583/349 Porsche 911 L 155 PS (114 kW) 1977 ccm Benzin
0588/349 Audi 90 116 PS (85 kW) 2200 ccm Benzin
0590/349 Audi 4 T 72 PS (53 kW) 1685 ccm Benzin
0591/349 Audi 200 Turbo 141 PS (104 kW) 2119 ccm Benzin
0600/349 VW 1600 STH 54 PS (40 kW) 1570 ccm Benzin
0603/349 VW Sharan I 1.9 TDI 110 PS (81 kW) 1896 ccm Diesel
0708/349 Mercedes-Benz 300 E 4-Matic 179 PS (132 kW) 2960 ccm Benzin
0709/349 Mercedes-Benz 380 SE, SEL 204 PS (150 kW) 3793 ccm Benzin
0710/349 Mercedes-Benz CLK 200 136 PS (100 kW) 1998 ccm Benzin
0928/349 Ford Taunus 1.6 88 PS (65 kW) 1576 ccm Benzin
0999/349 Mercedes-Benz C 230 V6 204 PS (150 kW) 2497 ccm Benzin
1004/349 Talbot 160 GT, 180 95 PS (70 kW) 1800 ccm Benzin
1005/349 Ford Transit 1100 60 PS (44 kW) 1488 ccm Benzin
1349/AAA Hyundai I 30 CW 1.4 105 PS (77 kW) 1396 ccm Benzin
1349/AAB Hyundai I 30 CW 1.4 109 PS (80 kW) 1396 ccm Benzin
1349/AAC Hyundai I 30 CW 1.6 116 PS (85 kW) 1591 ccm Benzin
1349/AAD Hyundai I 30 CW 2.0 143 PS (105 kW) 1975 ccm Benzin
1349/AAE Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI 90 PS (66 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AAF Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AAG Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI 136 PS (100 kW) 1991 ccm Diesel
1349/AAH Hyundai I 30 CW 2.0 CRDI 140 PS (103 kW) 1991 ccm Diesel
1349/AAI Hyundai I 30 CW 1.6 126 PS (93 kW) 1591 ccm Benzin
1349/AAJ Hyundai I 30 CW 1.6 CRDI 128 PS (94 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AAL Kia Venga 1.4 90 PS (66 kW) 1396 ccm Benzin
1349/AAM Kia Venga 1.6 125 PS (92 kW) 1591 ccm Benzin
1349/AAN Kia Venga 1.4 CRDI 75 PS (55 kW) 1396 ccm Diesel
1349/AAO Kia Venga 1.4 CRDI 90 PS (66 kW) 1396 ccm Diesel
1349/AAP Kia Venga 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AAQ Kia Venga 1.6 CRDI 128 PS (94 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AAX Kia Venga 1.4 CRDI 77 PS (57 kW) 1396 ccm Diesel
1349/AAZ Hyundai IX 20 1.4 90 PS (66 kW) 1396 ccm Benzin
1349/ABA Hyundai IX 20 1.6 125 PS (92 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ABB Hyundai IX 20 1.4 CRDI 90 PS (66 kW) 1396 ccm Diesel
1349/ABC Hyundai IX 20 1.4 CRDI 77 PS (57 kW) 1396 ccm Diesel
1349/ABO Hyundai IX 35 2.0 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
1349/ABP Hyundai IX 35 2.0 Allrad 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
1349/ABQ Hyundai IX 35 2.0 CRDI 184 PS (135 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ABR Hyundai IX 35 2.0 CRDI Allrad 184 PS (135 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ABS Hyundai IX 35 2.0 CRDI 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ABT Hyundai IX 35 2.0 CRDI Allrad 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ABU Hyundai IX 35 1.6 135 PS (99 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ABV Hyundai IX 35 1.7 CRDI 116 PS (85 kW) 1685 ccm Diesel
1349/ACC Hyundai IX 20 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACD Hyundai IX 20 1.6 CRDI 128 PS (94 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACG Hyundai I 30 1.4 99 PS (73 kW) 1396 ccm Benzin
1349/ACH Hyundai I 30 1.6 120 PS (88 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACI Hyundai I 30 1.6 129 PS (95 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACJ Hyundai I 30 1.6 135 PS (99 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACK Hyundai I 30 1.4 CRDI 90 PS (66 kW) 1396 ccm Diesel
1349/ACL Hyundai I 30 1.6 CRDI 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACM Hyundai I 30 1.6 CRDI 128 PS (94 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACN Hyundai I 30 1.4 99 PS (73 kW) 1396 ccm Benzin
1349/ACO Hyundai I 30 1.6 120 PS (88 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACP Hyundai I 30 1.6 135 PS (99 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACQ Hyundai I 30 1.4 CRDI 90 PS (66 kW) 1396 ccm Diesel
1349/ACR Hyundai I 30 1.6 CRDI 128 PS (94 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACS Hyundai I 30 1.6 CRDI 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACT Hyundai I 30 1.6 129 PS (95 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACU Hyundai I 30 1.4 Kombi 99 PS (73 kW) 1396 ccm Benzin
1349/ACV Hyundai I 30 1.6 Kombi 120 PS (88 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACW Hyundai I 30 1.6 Kombi 135 PS (99 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ACX Hyundai I 30 1.4 CRDI Kombi 90 PS (66 kW) 1396 ccm Diesel
1349/ACY Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi 128 PS (94 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ACZ Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ADA Hyundai I 30 1.6 Kombi 129 PS (95 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ADI Hyundai IX 35 2.0 166 PS (122 kW) 1999 ccm Benzin
1349/ADJ Hyundai IX 35 2.0 Allrad 166 PS (122 kW) 1999 ccm Benzin
1349/ADN Hyundai I 30 1.4 101 PS (74 kW) 1368 ccm Benzin
1349/ADO Hyundai I 30 1.6 T 186 PS (137 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ADP Hyundai I 30 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ADQ Hyundai I 30 1.4 Kombi 101 PS (74 kW) 1368 ccm Benzin
1349/ADR Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi 136 PS (100 kW) 1582 ccm Diesel
1349/ADS Hyundai Tucson 1.6 132 PS (97 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ADT Hyundai Tucson 1.6 177 PS (130 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ADU Hyundai Tucson 1.6 4WD 177 PS (130 kW) 1591 ccm Benzin
1349/ADV Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD 185 PS (136 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ADW Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ADX Hyundai Tucson 2.0 CRDI 4WD 136 PS (100 kW) 1995 ccm Diesel
1349/ADY Hyundai Tucson 1.7 CRDI 116 PS (85 kW) 1685 ccm Diesel
1349/ADZ Hyundai Tucson 2.0 155 PS (114 kW) 1999 ccm Benzin
1349/AEA Hyundai Tucson 2.0 4WD 155 PS (114 kW) 1999 ccm Benzin
1349/AEB Hyundai I 30 1.4 101 PS (74 kW) 1368 ccm Benzin
1349/AEC Hyundai I 30 1.4 Kombi 101 PS (74 kW) 1368 ccm Benzin
1349/AED Hyundai I 30 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AEE Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi 136 PS (100 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AEF Hyundai I 30 1.6 CRDI 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AEG Hyundai I 30 1.6 CRDI Kombi 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AEH Hyundai IX 20 1.4 CRDI 90 PS (66 kW) 1396 ccm Diesel
1349/AEI Hyundai IX 20 1.4 CRDI 77 PS (57 kW) 1396 ccm Diesel
1349/AEJ Hyundai Tucson 1.7 CRDI 116 PS (85 kW) 1685 ccm Diesel
1349/AEK Hyundai Tucson 1.7 CRDI 141 PS (104 kW) 1685 ccm Diesel
1349/AEL Hyundai I 30 1.0 120 PS (88 kW) 998 ccm Benzin
1349/AEM Hyundai I 30 1.4 99 PS (73 kW) 1368 ccm Benzin
1349/AEN Hyundai I 30 1.4 140 PS (103 kW) 1353 ccm Benzin
1349/AEO Hyundai I 30 1.6 CRDI 95 PS (70 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AEP Hyundai I 30 1.6 CRDI 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AEQ Hyundai I 30 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AER Hyundai I 30 1.0 SW 120 PS (88 kW) 998 ccm Benzin
1349/AES Hyundai I 30 1.4 SW 99 PS (73 kW) 1368 ccm Benzin
1349/AET Hyundai I 30 1.4 SW 140 PS (103 kW) 1353 ccm Benzin
1349/AEU Hyundai I 30 1.6 CRDI SW 110 PS (81 kW) 1582 ccm Diesel
1349/AEV Hyundai I 30 1.6 CRDI SW 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AEW Hyundai I 30 N 2.0 T-GDI 250 PS (184 kW) 1998 ccm Benzin
1349/AEX Hyundai I 30 N 2.0 T-GDI 275 PS (202 kW) 1998 ccm Benzin
1349/AEY Hyundai Tucson 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AEZ Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFA Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFB Hyundai I 30 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFC Hyundai I 30 SW 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFD Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD 185 PS (136 kW) 1995 ccm Diesel
1349/AFE Hyundai Tucson 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFF Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFG Hyundai Tucson 1.6 CRDI 4WD 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFH Hyundai Kona Elektro 38 PS (28 kW) 0 ccm Elektro
1349/AFI Hyundai Kona Elektro 35 PS (26 kW) 0 ccm Elektro
1349/AFJ Hyundai I 30 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel/Elektro
1349/AFK Hyundai I 30 1.6 CRDI SW 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel/Elektro
1349/AFL Hyundai I 30 1.0 120 PS (88 kW) 998 ccm Benzin/Elektro
1349/AFM Hyundai I 30 1.0 SW 120 PS (88 kW) 998 ccm Benzin/Elektro
1349/AFN Hyundai I 30 1.5 110 PS (81 kW) 1498 ccm Benzin
1349/AFO Hyundai I 30 1.5 SW 110 PS (81 kW) 1498 ccm Benzin
1349/AFP Hyundai I 30 1.5 159 PS (117 kW) 1498 ccm Benzin/Elektro
1349/AFQ Hyundai I 30 1.5 SW 159 PS (117 kW) 1498 ccm Benzin/Elektro
1349/AFR Hyundai I 30 N 2.0 T-GDI 280 PS (206 kW) 1998 ccm Benzin
1349/AFS Hyundai Tucson 1.6 150 PS (110 kW) 1598 ccm Benzin
1349/AFT Hyundai Tucson 1.6 150 PS (110 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AFU Hyundai Tucson 1.6 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AFV Hyundai Tucson 1.6 CRDI 116 PS (85 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AFW Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel/Elektro
1349/AFX Hyundai Tucson 1.6 AWD 150 PS (110 kW) 1598 ccm Benzin
1349/AFY Hyundai Tucson 1.6 AWD 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AFZ Hyundai Tucson 1.6 CRDI AWD 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel/Elektro
1349/AGA Hyundai Tucson 1.6 Plug-In-Hybrid AWD 150 PS (110 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AGB Hyundai Tucson 1.6 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin
1349/AGC Hyundai Tucson 1.6 AWD 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin
1349/AGD Hyundai Tucson 2.0 156 PS (115 kW) 1999 ccm Benzin
1349/AGE Hyundai Tucson 2.0 AWD 156 PS (115 kW) 1999 ccm Benzin
1349/AGF Hyundai Tucson 1.6 CRDI 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AGG Hyundai Tucson 1.6 CRDI AWD 136 PS (100 kW) 1598 ccm Diesel
1349/AGH Hyundai Tucson 1.6 Plug-In-Hybrid AWD 179 PS (132 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AGI Hyundai I 30 1.5 160 PS (118 kW) 1482 ccm Benzin/Elektro
1349/AGJ Hyundai I 30 1.5 SW 160 PS (118 kW) 1482 ccm Benzin/Elektro
1349/AGK Hyundai Kona Elektro 51 PS (38 kW) 0 ccm Elektro
1349/AGL Hyundai Kona Elektro 72 PS (53 kW) 0 ccm Elektro
1349/AGM Hyundai Kona Elektro 44 PS (33 kW) 0 ccm Elektro
1349/AGN Hyundai Kona Elektro 67 PS (50 kW) 0 ccm Elektro
1349/AGO Hyundai Tucson 1.6 160 PS (118 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AGP Hyundai Tucson 1.6 AWD 160 PS (118 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AGQ Hyundai Tucson 1.6 Plug-in-Hybrid AWD 160 PS (118 kW) 1598 ccm Benzin/Elektro
1349/AGR Hyundai Tucson 1.6 160 PS (118 kW) 1598 ccm Benzin
1349/AGS Hyundai Tucson 1.6 AWD 160 PS (118 kW) 1598 ccm Benzin
1349/AGT Hyundai I 30 1.0 100 PS (74 kW) 998 ccm Benzin
1349/AGU Hyundai I 30 1.5 96 PS (71 kW) 1498 ccm Benzin
1349/AGV Hyundai I 30 1.0 100 PS (74 kW) 998 ccm Benzin/Elektro
1349/AGW Hyundai I 30 1.5 140 PS (103 kW) 1482 ccm Benzin/Elektro
1349/AGX Hyundai I 30 1.0 SW 100 PS (74 kW) 998 ccm Benzin
1349/AGY Hyundai I 30 1.5 SW 96 PS (71 kW) 1498 ccm Benzin
1349/AGZ Hyundai I 30 1.0 SW 100 PS (74 kW) 998 ccm Benzin/Elektro
1349/AHA Hyundai I 30 1.5 SW 140 PS (103 kW) 1482 ccm Benzin/Elektro
2028/349 Ford Transit 150 S D 101 PS (74 kW) 2496 ccm Diesel
2049/349 Mini MK II 1100 Special 45 PS (33 kW) 1083 ccm Benzin
2051/349 Jaguar XJ 8, Executive 237 PS (174 kW) 3248 ccm Benzin
2055/349 Rover 220 GTI FLH 140 PS (103 kW) 1994 ccm Benzin
2131/349 Honda Civic R 2.0 3D 200 PS (147 kW) 1998 ccm Benzin
2142/349 Rover 75 2.0 D, MG ZT 116 PS (85 kW) 1951 ccm Diesel
3001/349 Citroën DS 21 120 PS (88 kW) 2160 ccm Benzin
3003/349 Peugeot 504 TI Automatik 103 PS (76 kW) 1957 ccm Benzin
3004/349 Renault R 6 L, TL 48 PS (35 kW) 1100 ccm Benzin
3091/349 Talbot Simca 1100 TI 82 PS (60 kW) 1278 ccm Benzin
4000/349 Alfa Romeo Alfetta 2000 2.0 121 PS (89 kW) 1948 ccm Benzin
4114/349 Lancia Y 10 1.3 I.E. 72 PS (53 kW) 1297 ccm Benzin
4136/349 Fiat Seicento 1.1 54 PS (40 kW) 1108 ccm Benzin
5013/349 Toyota Corolla STH 106 PS (78 kW) 1587 ccm Benzin
5016/349 Volvo 242 L, DL, GL 101 PS (74 kW) 2112 ccm Benzin
7102/349 Suzuki Baleno 1.8 FLH 121 PS (89 kW) 1839 ccm Benzin
7104/349 Toyota Corolla KE 70 FLH 60 PS (44 kW) 1281 ccm Benzin
7105/349 Datsun Bluebird Kombi 88 PS (65 kW) 1758 ccm Benzin
7106/349 Subaru Legacy 2.0 STH AWD 116 PS (85 kW) 1994 ccm Benzin
7111/349 Daihatsu Rocky 2.8 D 98 PS (72 kW) 2765 ccm Diesel
7118/349 Mazda 328 1.5 Kombi 73 PS (54 kW) 1480 ccm Benzin
7528/349 Ford Fiesta 89 1.4 71 PS (52 kW) 1391 ccm Benzin
7593/349 Seat Toledo 1.8 16 V 133 PS (98 kW) 1781 ccm Benzin
8002/349 Skoda Octavia 1.3 S 44 PS (32 kW) 1221 ccm Benzin
8004/349 Skoda Fabia 1.4 60 PS (44 kW) 1397 ccm Benzin
8251/349 SsangYong Musso FJR 2.9 D Wagon Pickup 4x4 147 PS (108 kW) 2874 ccm Diesel
8252/349 Hyundai Lantra RD 1.5 Kombi 88 PS (65 kW) 1495 ccm Benzin
8253/349 Kia Rio 1.3 FLH 82 PS (60 kW) 1343 ccm Benzin
8255/349 Daewoo Nubira 2.0 FLH 126 PS (93 kW) 1998 ccm Benzin
8566/349 Ford Focus 1.4 FLH 75 PS (55 kW) 1388 ccm Benzin
9101/349 Volvo 242 L, DL, GL 101 PS (74 kW) 2112 ccm Benzin
9107/349 Saab 9000 FLH 173 PS (127 kW) 1985 ccm Benzin
9116/349 Saab 9000 147 PS (108 kW) 2290 ccm Benzin
9308/349 Lada Samara 1.5 STH 68 PS (50 kW) 1500 ccm Benzin
9629/349 Volvo 360 GLE 116 PS (85 kW) 1986 ccm Benzin
9644/349 Mitsubishi Carisma 1.6 STH 99 PS (73 kW) 1597 ccm Benzin
9648/349 Nissan Primera Traveller 1.8 114 PS (84 kW) 1769 ccm Benzin

Siehe auch: 1349 | Hyundai | CRDI | I30 | TUCSON | Tucson | PDE | GDH | AWD | NX4E | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.