HSN/TSN - Liste

330

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/330 BMW 3200 L 140 PS (103 kW) 3146 ccm Benzin
0005/594 BMW 330 I PL 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/661 BMW 330 D TOURING 184 PS (135 kW) 2926 ccm Diesel
0005/662 BMW 330 D 184 PS (135 kW) 2926 ccm Diesel
0005/663 BMW 330 D 163 PS (120 kW) 2926 ccm Diesel
0005/664 BMW 330 D TOURING 163 PS (120 kW) 2926 ccm Diesel
0005/680 BMW 330 XI ALLRAD 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/681 BMW 330 XI TOURING ALLRAD 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/682 BMW 330 CI CABRIO 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/683 BMW 330 CI COUPE 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/684 BMW 330 I 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/685 BMW 330 I TOURING 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/712 BMW 330 XD ALLRAD 184 PS (135 kW) 2926 ccm Diesel
0005/713 BMW 330 XD TOURING ALLRAD 184 PS (135 kW) 2926 ccm Diesel
0005/764 BMW 330 CD COUPE 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/768 BMW 330 D 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/769 BMW 330 D TOURING 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/770 BMW 330 XD ALLRAD 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/771 BMW 330 XD TOURING ALLRAD 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/823 BMW 330 I 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/842 BMW 330 CD CABRIO 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/870 BMW 330 D 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/875 BMW 330 D 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/876 BMW 330 I TOURING 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/878 BMW 330 D TOURING 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/879 BMW 330 D TOURING 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/880 BMW 330 XI ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/882 BMW 330 XD ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/883 BMW 330 XI TOURING ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/885 BMW 330 XD TOURING ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADH BMW 330 D 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADJ BMW 330 I TOURING 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ADM BMW 330 D TOURING 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADR BMW 330 D 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ADT BMW 330 I 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ADZ BMW 330 D TOURING 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AEA BMW 330 XI TOURING ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AEC BMW 330 XD ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AED BMW 330 XD TOURING ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AEF BMW 330 XI ALLRAD 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AEI BMW 330 CI CABRIO 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AEM BMW 330 CD CABRIO 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AER BMW 330 CI COUPE 231 PS (170 kW) 2979 ccm Benzin
0005/AET BMW 330 CD COUPE 204 PS (150 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFN BMW 330 CD COUPE 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFO BMW 330 CI COUPE 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AFR BMW 330 CD COUPE ALLRAD 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AFS BMW 330 CI COUPE ALLRAD 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AGV BMW 330 CD COUPE 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AHN BMW 330 CI CABRIO 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AHO BMW 330 CD CABRIO 231 PS (170 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AHP BMW 330 CD CABRIO 211 PS (155 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AJU BMW 330 I 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AJX BMW 330 I TOURING 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALW BMW 330 XI ALLRAD 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ALY BMW 330 XI TOURING ALLRAD 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ANH BMW 330 XD ALLRAD 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANI BMW 330 XD TOURING ALLRAD 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANJ BMW 330 CD COUPE ALLRAD 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANL BMW 330 D 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANM BMW 330 D TOURING 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ANN BMW 330 CD COUPE 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AOU BMW 330 CD CABRIO 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/ASP BMW 330 CI COUPE 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/ASQ BMW 330 CI CABRIO 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AUS BMW 330 D CABRIO 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AUT BMW 330 I CABRIO 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AUU BMW 330 I CABRIO 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AVI BMW 330 D COUPE 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AVJ BMW 330 I COUPE 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AVK BMW 330 I COUPE 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AVR BMW 330 D COUPE XDRIVE 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AVS BMW 330 I COUPE XDRIVE 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AWL BMW 330 D 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AWM BMW 330 I 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AWN BMW 330 I 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AWU BMW 330 D XDRIVE 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AWV BMW 330 I XDRIVE 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AXO BMW 330 D TOURING 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AXP BMW 330 I TOURING 258 PS (190 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AXQ BMW 330 I TOURING 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/AXX BMW 330 D TOURING XDRIVE 245 PS (180 kW) 2993 ccm Diesel
0005/AXY BMW 330 I TOURING XDRIVE 272 PS (200 kW) 2996 ccm Benzin
0005/BKI BMW 330 D 258 PS (190 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BLB BMW 330 D TOURING 258 PS (190 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BOV BMW 330 D XDRIVE 258 PS (190 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BOW BMW 330 D XDRIVE 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BOX BMW 330 D 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BPK BMW 330 D TOURING XDRIVE 258 PS (190 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BPL BMW 330 D TOURING XDRIVE 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BPM BMW 330 D TOURING 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BUE BMW 330 D GT 258 PS (190 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BUF BMW 330 D GT 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BUG BMW 330 D GT XDRIVE 258 PS (190 kW) 2993 ccm Diesel
0005/BUH BMW 330 D GT XDRIVE 286 PS (210 kW) 2993 ccm Diesel
0005/CDG BMW 330 I TOURING 252 PS (185 kW) 1998 ccm Benzin
0005/CDM BMW 330 I TOURING XDRIVE 252 PS (185 kW) 1998 ccm Benzin
0005/CDS BMW 330 I 252 PS (185 kW) 1998 ccm Benzin
0005/CDZ BMW 330 I XDRIVE 252 PS (185 kW) 1998 ccm Benzin
0009/330 Mercedes-Benz 220 S 106 PS (78 kW) 2180 ccm Benzin
0035/330 Opel OMEGA-B 116 PS (85 kW) 1998 ccm Benzin
0039/330 Opel ADMIRAL-A 101 PS (74 kW) 2586 ccm Benzin
0583/330 Porsche 911 S TARGA 160 PS (118 kW) 1977 ccm Benzin
0588/330 Audi 100 FLH 75 PS (55 kW) 1760 ccm Benzin
0590/330 Audi DKW SONDERKLASSE (3 ZYL.) 34 PS (25 kW) 896 ccm Zweitakt
0591/330 Audi 100 CS, CD MODELL 1983 136 PS (100 kW) 2119 ccm Benzin
0600/330 VW 1500 S STUFENHECK 52 PS (38 kW) 1483 ccm Benzin
0708/330 Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 194 PS (143 kW) 2498 ccm Benzin
0709/330 Mercedes-Benz 350 SLC 194 PS (143 kW) 3459 ccm Benzin
0710/330 Mercedes-Benz E 230 T-MODELL 150 PS (110 kW) 2295 ccm Benzin
0873/330 Automobilwerk Eisenach WARTBURG 000 45 PS (33 kW) 992 ccm Benzin
0928/330 Ford TRANSIT 125 75 PS (55 kW) 1963 ccm Benzin
0999/330 Mercedes-Benz E 350 4-MATIC 272 PS (200 kW) 3498 ccm Benzin
1004/330 Talbot SIMCA 1000 RALLYE 49 PS (36 kW) 1110 ccm Benzin
1006/305 Chevrolet BLAZER 4-DOOR 193 PS (142 kW) 4300 ccm Benzin
1006/306 Chevrolet BLAZER 2-DOOR 193 PS (142 kW) 4300 ccm Benzin
1006/330 Chevrolet CORVETTE 6.0 404 PS (297 kW) 5967 ccm Benzin
2028/330 Ford ESCORT TURNIER 71 PS (52 kW) 1391 ccm Benzin
2049/330 Rover 2200 TC 113 PS (83 kW) 2160 ccm Benzin
2051/330 Jaguar XJS V12 CABRIO 275 PS (202 kW) 5344 ccm Benzin
2055/330 Rover 414 SI, GSI STH 90 PS (66 kW) 1396 ccm Benzin
2111/330 Rover METRO SURF 60 PS (44 kW) 1273 ccm Benzin
2131/330 Honda ACCORD 1.6 STH 107 PS (79 kW) 1590 ccm Benzin
2142/330 Rover MGF 1.6 CABRIO 113 PS (83 kW) 1588 ccm Benzin
2149/330 Mini MINI METRO, AUSTIN, MG 71 PS (52 kW) 1256 ccm Benzin
3001/330 Citroen ID 19 F 80 PS (59 kW) 1898 ccm Benzin
3003/330 Peugeot 404 KOMBI GRAND LUXE 53 PS (39 kW) 1457 ccm Diesel
3004/330 Renault CARAVELLE 1100 52 PS (38 kW) 1100 ccm Benzin
3090/330 Talbot 1510 SX 88 PS (65 kW) 1577 ccm Benzin
3091/330 Talbot SIMCA 1100 SPEZIAL 75 PS (55 kW) 1280 ccm Benzin
3092/330 Talbot 1000 RALLYE 49 PS (36 kW) 1110 ccm Benzin
3128/330 Renault ESPACE V6 150 PS (110 kW) 2849 ccm Benzin
4001/330 Fiat 1500 75 PS (55 kW) 1471 ccm Benzin
4114/330 Lancia DELTA HF TURBO 132 PS (97 kW) 1585 ccm Benzin
4136/330 Fiat DUCATO DIESEL 82 PS (60 kW) 1929 ccm Diesel
5013/330 Toyota CARINA E FLH DIESEL 73 PS (54 kW) 1975 ccm Diesel
5016/330 Volvo 164 131 PS (96 kW) 2932 ccm Benzin
7102/330 Suzuki VITARA 4 WD LANG 97 PS (71 kW) 1590 ccm Benzin
7105/330 Nissan DATSUN 140 J 65 PS (48 kW) 1387 ccm Benzin
7106/330 Subaru LEGACY STATION 1800 ALLRAD 103 PS (76 kW) 1791 ccm Benzin
7107/330 Mitsubishi GALANT KOMBI 2.0 102 PS (75 kW) 1983 ccm Benzin
7108/330 Mazda 323 KOMBI 71 PS (52 kW) 1479 ccm Benzin
7111/330 Daihatsu ROCKY 88 PS (65 kW) 1998 ccm Benzin
7118/330 Mazda 323 GT STH II 105 PS (77 kW) 1585 ccm Benzin
7401/330 Proton PERSONA STH DIESEL 65 PS (48 kW) 1998 ccm Diesel
7526/330 Opel CORSA COMBO-B DIESEL 60 PS (44 kW) 1686 ccm Diesel
7528/330 Ford ORION, ESCORT STH 86 DIESEL 54 PS (40 kW) 1597 ccm Diesel
7593/330 Seat IBIZA INJ., L, GL, GLX, SXI 90 PS (66 kW) 1461 ccm Benzin
7612/330 Suzuki VITARA 2.0 D 4 WD 87 PS (64 kW) 1997 ccm Diesel
8002/330 Skoda 135 G 58 PS (43 kW) 1280 ccm Benzin
8004/330 Skoda OCTAVIA COMBI 1.6 101 PS (74 kW) 1595 ccm Benzin
8202/302 Dacia 1330 KOMBI 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8251/330 SsangYong MUSSO FJR 4X4 WAGON 150 PS (110 kW) 2295 ccm Benzin
8252/330 Hyundai LANTRA 1.6 GL 90 PS (66 kW) 1599 ccm Benzin
8253/330 Kia SHUMA STH 1.6 102 PS (75 kW) 1594 ccm Benzin
8255/330 Chevrolet NUBIRA STH 90 PS (66 kW) 1598 ccm Benzin
8306/330 Subaru JUSTY G3X 1.3 D 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8566/330 Ford ESCORT TURNIER 1.4 75 PS (55 kW) 1391 ccm Benzin
9101/330 Volvo 164 131 PS (96 kW) 2932 ccm Benzin
9107/330 Saab 900 STH 98 PS (72 kW) 1971 ccm Benzin
9116/330 Saab 9000 CS CS 128 PS (94 kW) 1985 ccm Benzin
9308/330 Lada LADA 60 PS (44 kW) 1198 ccm Benzin
9629/330 Volvo 360 GL, GLE 111 PS (82 kW) 1954 ccm Benzin
9644/330 Volvo 460 DIESEL 90 PS (66 kW) 1870 ccm Diesel
9648/330 Nissan PRIMERA FLH 116 PS (85 kW) 1998 ccm Benzin
9708/330 Volvo 66 SL VARIOMATIC 52 PS (38 kW) 1100 ccm Benzin

Siehe auch: BMW | 0005 | TOURING | ALLRAD | COUPE | 330D | CABRIO | XDRIVE | 330I | STH | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.