HSN/TSN - Liste

310

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0005/310 BMW 700 S 39 PS (29 kW) 692 ccm Benzin
0009/310 Mercedes-Benz 450 6.9 SEL 286 PS (210 kW) 6786 ccm Benzin
0019/310 Hanomag Matador ED 1 To KB, 1 To Diesel 50 PS (37 kW) 1784 ccm Diesel
0024/310 Hanomag Matador ED 1 T KB 50 PS (37 kW) 1784 ccm Diesel
0035/310 Opel Astra-F CC 54 PS (40 kW) 1389 ccm Benzin
0037/310 Audi NSU Prinz 1000 44 PS (32 kW) 989 ccm Benzin
0039/310 Opel Kadett-A 39 PS (29 kW) 986 ccm Benzin
0054/310 Hanomag Matador ED 1 To KB, 1 To Diesel 50 PS (37 kW) 1784 ccm Diesel
0588/310 Audi Coupe 136 PS (100 kW) 2200 ccm Benzin
0591/310 Audi 100 Coupe 111 PS (82 kW) 1858 ccm Benzin
0598/310 Glas Goggomobil Isar K 600 20 PS (15 kW) 579 ccm Benzin
0600/310 VW 1200 Käfer 34 PS (25 kW) 1184 ccm Benzin
0603/310 VW T4 Transporter, Multivan 2.5 D 102 PS (75 kW) 2461 ccm Diesel
0708/310 Mercedes-Benz 420 SE, SEL 231 PS (170 kW) 4196 ccm Benzin
0708/412 Mercedes-Benz 310 D Kombi, Kleinbus 95 PS (70 kW) 2874 ccm Diesel
0708/413 Mercedes-Benz 310 D Kombi, Kleinbus 98 PS (72 kW) 2874 ccm Diesel
0709/310 Mercedes-Benz 200 94 PS (69 kW) 1971 ccm Benzin
0710/310 Mercedes-Benz E 500 AMG 347 PS (255 kW) 4973 ccm Benzin
0710/317 Mercedes-Benz Sprinter 210, 310 D 102 PS (75 kW) 2874 ccm Diesel
0710/375 Mercedes-Benz Sprinter 310, 312 D, 4x4 90 3.4 D 122 PS (90 kW) 2874 ccm Diesel
0710/376 Mercedes-Benz Sprinter 310, 312 D, 4x4 90 3.4 D 102 PS (75 kW) 2874 ccm Diesel
0845/310 Trabant 1.1 N 41 PS (30 kW) 1043 ccm Benzin
0873/310 Wartburg 353 50 PS (37 kW) 992 ccm Zweitakt
0928/310 Ford Capri 2300 107 PS (79 kW) 2274 ccm Benzin
1005/310 Ford Transit 1300 65 PS (48 kW) 1688 ccm Benzin
1006/310 Chevrolet Camaro 3.8 Cabrio 193 PS (142 kW) 3791 ccm Benzin
1028/310 Ford Explorer 4.1 197 PS (145 kW) 4011 ccm Benzin
1153/310 Honda Civic 1.6 Coupe 105 PS (77 kW) 1590 ccm Benzin
2028/310 Ford Escort 81 1.6 HC Turnier 79 PS (58 kW) 1567 ccm Benzin
2049/310 Mini 1300 68 PS (50 kW) 1256 ccm Benzin
2051/310 Jaguar XJ 6 4.2 Sovereign 177 PS (130 kW) 4198 ccm Benzin
2055/310 Rover Metro 60 PS (44 kW) 1273 ccm Benzin
2068/310 Vauxhall Chevette Kombi L 57 PS (42 kW) 1233 ccm Benzin
2108/310 Land Rover Range Rover 2.4 106 PS (78 kW) 2376 ccm Diesel
2111/310 Triumph Acclaim HL, HLS 69 PS (51 kW) 1326 ccm Benzin
2125/310 Nissan Primera 2.0 D STH 75 PS (55 kW) 1974 ccm Diesel
2127/310 Opel Frontera 2.0 Sport 116 PS (85 kW) 1998 ccm Benzin
2130/310 Toyota Carina E Kombi 107 PS (79 kW) 1762 ccm Benzin
2131/310 Honda Accord Sedan 2.2 150 PS (110 kW) 2156 ccm Benzin
2140/310 Land Rover Range Rover 2.5 TD 136 PS (100 kW) 2497 ccm Diesel
2142/310 Rover 45 2.0 SMH 150 PS (110 kW) 1997 ccm Benzin
2149/310 Triumph TR 7 106 PS (78 kW) 1971 ccm Benzin
3001/310 Citroën Dyane 6 29 PS (21 kW) 597 ccm Benzin
3003/310 Peugeot 404 L 65 PS (48 kW) 1618 ccm Benzin
3004/310 Renault R4 CV 20 PS (15 kW) 747 ccm Benzin
3033/303 Renault Alpine A 310 150 PS (110 kW) 2645 ccm Benzin
3033/903 Renault Alpine A 310 116 PS (85 kW) 1605 ccm Benzin
3041/310 Opel Movano 2.5 TD 114 PS (84 kW) 2463 ccm Diesel
3090/310 Talbot Horizon 58 PS (43 kW) 1110 ccm Benzin
4000/310 Alfa Romeo Giulietta 1.6 GT Sprint 102 PS (75 kW) 1551 ccm Benzin
4001/310 Fiat 600 K 20 PS (15 kW) 629 ccm Benzin
4002/310 Lancia Beta 1400 90 PS (66 kW) 1417 ccm Benzin
4005/310 Lancia A 112 A 1 69 PS (51 kW) 1036 ccm Benzin
4022/310 Lancia Delta 1.5 86 PS (63 kW) 1465 ccm Benzin
4067/310 Alfa Romeo Alfasud 1.5 83 PS (61 kW) 1474 ccm Benzin
4106/310 Fiat Freeclimber 2.7 Geländewagen 129 PS (95 kW) 2693 ccm Benzin
4114/310 Alfa Romeo 2.0 Spider 125 PS (92 kW) 1948 ccm Benzin
4136/310 Lancia Dedra 1.8 STH 131 PS (96 kW) 1747 ccm Benzin
5013/310 Toyota Corolla Compact 75 PS (55 kW) 1332 ccm Benzin
7100/310 Honda Civic 1200 60 PS (44 kW) 1229 ccm Benzin
7102/310 Suzuki Samurai, SJ 413 1.3 64 PS (47 kW) 1315 ccm Benzin
7104/310 Toyota Corona Mark II 2000 Coupe 88 PS (65 kW) 1955 ccm Benzin
7105/310 Datsun 160 J 72 PS (53 kW) 1579 ccm Benzin
7105/333 Datsun 120 Y, 140 Y Sunny Lim., Coupe 54 PS (40 kW) 1164 ccm Benzin
7105/334 Datsun 120 Y, 140 Y Sunny Lim., Coupe 67 PS (49 kW) 1387 ccm Benzin
7105/343 Datsun 140 Y, Sunny, Traveller Kombi 67 PS (49 kW) 1387 ccm Benzin
7105/344 Datsun Sunny 65 PS (48 kW) 1387 ccm Benzin
7105/345 Datsun Sunny, Traveller Kombi 65 PS (48 kW) 1387 ccm Benzin
7105/350 Datsun 140 Y, Sunny Lim., Coupe 69 PS (51 kW) 1477 ccm Benzin
7105/351 Datsun 140 Y, Sunny, Traveller Kombi 69 PS (51 kW) 1477 ccm Benzin
7106/310 Subaru E 10 Kombi-Kleinbus 4WD 50 PS (37 kW) 989 ccm Benzin
7107/310 Mitsubishi Galant Sapporo 2.0 90 PS (66 kW) 1981 ccm Benzin
7111/310 Daihatsu Charade 68 PS (50 kW) 986 ccm Benzin
7115/310 Isuzu Monterey 3.2 177 PS (130 kW) 3165 ccm Benzin
7118/310 Mazda 328 1.5 STH 88 PS (65 kW) 1479 ccm Benzin
7401/310 Proton Persona FLH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7526/310 Opel Corsa-A CC Hatchback D 50 PS (37 kW) 1488 ccm Diesel
7528/310 Ford Escort 1.1 50 PS (37 kW) 1087 ccm Benzin
7593/310 Seat Fura 0.9 L, GL 39 PS (29 kW) 896 ccm Benzin
7605/310 Mercedes-Benz V 200 CDI 102 PS (75 kW) 2151 ccm Diesel
7606/310 Nissan Serena D 75 PS (55 kW) 2283 ccm Diesel
7612/310 Suzuki Vitara 1.9 D 75 PS (55 kW) 1905 ccm Diesel
7909/310 BMW Z3 3.2 Coupe 321 PS (236 kW) 3201 ccm Benzin
7967/310 Audi S4 3.0 Quattro 220 PS (162 kW) 2976 ccm Benzin
8002/310 Skoda 120 LS, GLS 58 PS (43 kW) 1164 ccm Benzin
8004/310 Skoda Felicia 1.3 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8202/301 Dacia 1310 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8251/310 SsangYong Korando 2.3 140 PS (103 kW) 2295 ccm Benzin
8252/310 Hyundai Sonata 3.0 V6 145 PS (107 kW) 2972 ccm Benzin
8253/310 Kia Sportage 2.0 D 83 PS (61 kW) 1998 ccm Diesel
8255/310 Daewoo Espero 2.0 105 PS (77 kW) 1998 ccm Benzin
8306/310 Suzuki Wagon R 1.3 76 PS (56 kW) 1298 ccm Benzin
8307/310 Audi TT 3.2 Quattro 250 PS (184 kW) 3189 ccm Benzin
8566/310 Ford Puma 1.7 125 PS (92 kW) 1679 ccm Benzin
9101/310 Volvo 1800 S Coupe 97 PS (71 kW) 1767 ccm Benzin
9107/310 Saab 900 EMS, GLE 118 PS (87 kW) 1971 ccm Benzin
9116/310 Saab 9000 FLH 145 PS (107 kW) 2290 ccm Benzin
9308/310 Lada Niva 1.6 76 PS (56 kW) 1557 ccm Benzin
9310/301 Moskwitsch 2140 75 PS (55 kW) 1469 ccm Benzin
9310/302 Moskwitsch ASLK 2140 75 PS (55 kW) 1478 ccm Benzin
9310/303 Moskwitsch ASLK 2137 75 PS (55 kW) 1478 ccm Benzin
9310/304 Moskwitsch 21412 69 PS (51 kW) 1478 ccm Benzin
9310/305 Moskwitsch 412 75 PS (55 kW) 1478 ccm Benzin
9310/306 Moskwitsch 427 Kombi 75 PS (55 kW) 1478 ccm Benzin
9310/307 Moskwitsch 403 E 45 PS (33 kW) 1360 ccm Benzin
9310/308 Moskwitsch 403 I E 45 PS (33 kW) 1360 ccm Benzin
9310/309 Moskwitsch 423 Kombi 45 PS (33 kW) 1360 ccm Benzin
9310/310 Moskwitsch 423/1 Kombi 45 PS (33 kW) 1360 ccm Benzin
9310/311 Moskwitsch 407 45 PS (33 kW) 1360 ccm Benzin
9310/312 Moskwitsch 407/1 45 PS (33 kW) 1360 ccm Benzin
9310/970 Lada Aleko 1.8 D 58 PS (43 kW) 1753 ccm Diesel
9402/310 Saab 900 EMS, GLE 118 PS (87 kW) 1971 ccm Benzin
9628/310 Ford Taunus 2.0 98 PS (72 kW) 1955 ccm Benzin
9629/310 Volvo 343, 345 71 PS (52 kW) 1387 ccm Benzin
9644/310 Volvo 440 Inj. 102 PS (75 kW) 1721 ccm Benzin
9648/310 Nissan Almera 1.6 STH 99 PS (73 kW) 1597 ccm Benzin
9708/310 DAF 55 Kombi 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin

Siehe auch: 9310 | Kombi | KOMBI | Moskwitsch | MOSKWITSCH | DIESEL | 140 | Mercedes | Benz | Coupe | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.