HSN/TSN - Liste

306

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0009/306 Mercedes-Benz 280 SE, SEL 185 PS (136 kW) 2717 ccm Benzin
0016/306 Barkas B 1000 KM, MDI KOMBI 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0035/306 Opel ASTRA-F STH 136 PS (100 kW) 1998 ccm Benzin
0575/306 BMW M 5 315 PS (232 kW) 3535 ccm Benzin
0583/306 Porsche 911 T TARGA 125 PS (92 kW) 2179 ccm Benzin
0588/306 Audi 90 116 PS (85 kW) 1970 ccm Benzin
0591/306 Audi COUPE 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0598/306 Glas GOGGOMOBIL T 300 15 PS (11 kW) 293 ccm Benzin
0600/306 VW KÄFER 44 PS (32 kW) 1483 ccm Benzin
0603/306 VW T4 TRANSPORTER, BUS, CARAVELLE DIESEL 77 PS (57 kW) 2370 ccm Diesel
0708/306 Mercedes-Benz 260 SE 166 PS (122 kW) 2597 ccm Benzin
0709/306 Mercedes-Benz 240 TD 72 PS (53 kW) 2350 ccm Diesel
0710/306 Mercedes-Benz E 290 TD 129 PS (95 kW) 2874 ccm Diesel
0845/306 Sachsenring TRABANT P 601 LIEFERWAGEN 26 PS (19 kW) 594 ccm Zweitakt
0873/306 Automobilwerk Eisenach WARTBURG 353 50 PS (37 kW) 992 ccm Zweitakt
0928/306 Ford CAPRI 1500 65 PS (48 kW) 1478 ccm Benzin
0950/306 Kunststoff DUNE BUGGY 39 PS (29 kW) 1276 ccm Benzin
0999/306 Mercedes-Benz A 200 CDI 140 PS (103 kW) 1992 ccm Diesel
1005/306 Ford TAUNUS 17 M MODELL 58 60 PS (44 kW) 1687 ccm Benzin
1006/306 Chevrolet BLAZER 2-DOOR 193 PS (142 kW) 4300 ccm Benzin
1028/306 Ford WINDSTAR 148 PS (109 kW) 2986 ccm Benzin
1153/306 Honda CIVIC 1500 COUPE 101 PS (74 kW) 1493 ccm Benzin
2002/306 Mini MINI 1000 MK II 39 PS (29 kW) 986 ccm Benzin
2028/306 Ford ESCORT L, GL KOMBI 46 PS (34 kW) 1071 ccm Benzin
2049/306 Mini MINI 1000 MK II 39 PS (29 kW) 986 ccm Benzin
2051/306 Jaguar XJSC HE CABRIO 295 PS (217 kW) 5307 ccm Benzin
2052/306 Mini MINI 1000 MK II 39 PS (29 kW) 986 ccm Benzin
2055/306 Rover LANDROVER 88 69 PS (51 kW) 2236 ccm Benzin
2068/306 Vauxhall CHEVETTE LIM. L, GL 57 PS (42 kW) 1233 ccm Benzin
2111/306 Mini MINI METRO, AUSTIN, MG 60 PS (44 kW) 1256 ccm Benzin
2125/306 Nissan PRIMERA SLX STH 90 PS (66 kW) 1597 ccm Benzin
2127/306 Isuzu MIDI-BUS 83 PS (61 kW) 1995 ccm Benzin
2130/306 Toyota CARINA E FLH 99 PS (73 kW) 1587 ccm Benzin
2131/306 Honda CIVIC 5D 1400 90 PS (66 kW) 1396 ccm Benzin
2140/306 Rover FREELANDER 2.0 TD 98 PS (72 kW) 1994 ccm Diesel
2142/306 Rover 45 SMH 1.6 109 PS (80 kW) 1588 ccm Benzin
2149/306 Jaguar XJ 12 C, L SERIES 2 287 PS (211 kW) 5307 ccm Benzin
3001/306 Citroen AMI 8 BREAK 33 PS (24 kW) 597 ccm Benzin
3003/306 Peugeot 404 U 6 60 PS (44 kW) 1468 ccm Benzin
3003/505 Peugeot 306 1.9 D STH 69 PS (51 kW) 1868 ccm Diesel
3003/506 Peugeot 306 1.9 D FLH 69 PS (51 kW) 1868 ccm Diesel
3003/507 Peugeot 306 1.9 D BREAK 69 PS (51 kW) 1868 ccm Diesel
3003/518 Peugeot 306 1.4 STH 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/519 Peugeot 306 1.4 FLH 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/520 Peugeot 306 1.4 BREAK 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/521 Peugeot 306 1.6 STH 98 PS (72 kW) 1587 ccm Benzin
3003/522 Peugeot 306 1.6 FLH 98 PS (72 kW) 1587 ccm Benzin
3003/523 Peugeot 306 1.6 BREAK 98 PS (72 kW) 1587 ccm Benzin
3003/524 Peugeot 306 1.6 CABRIO 98 PS (72 kW) 1587 ccm Benzin
3003/718 Peugeot 306 1.1 60 PS (44 kW) 1124 ccm Benzin
3003/719 Peugeot 306 1,4 75 PS (55 kW) 1361 ccm Benzin
3003/720 Peugeot 306 1,8 101 PS (74 kW) 1762 ccm Benzin
3003/721 Peugeot 306 1,6 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/727 Peugeot 306 60 PS (44 kW) 1124 ccm Benzin
3003/728 Peugeot 306 75 PS (55 kW) 1361 ccm Benzin
3003/729 Peugeot 306 101 PS (74 kW) 1762 ccm Benzin
3003/730 Peugeot 306 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/731 Peugeot 306 DIESEL 90 PS (66 kW) 1905 ccm Diesel
3003/732 Peugeot 306 DIESEL 64 PS (47 kW) 1905 ccm Diesel
3003/733 Peugeot 306 XSI 121 PS (89 kW) 1998 ccm Benzin
3003/734 Peugeot 306 S 16 152 PS (112 kW) 1998 ccm Benzin
3003/736 Peugeot 306 S 16 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
3003/737 Peugeot 306 CABRIO 101 PS (74 kW) 1762 ccm Benzin
3003/738 Peugeot 306 CABRIO 121 PS (89 kW) 1998 ccm Benzin
3003/746 Peugeot 306 DIESEL 68 PS (50 kW) 1905 ccm Diesel
3003/747 Peugeot 306 STH 60 PS (44 kW) 1124 ccm Benzin
3003/748 Peugeot 306 STH 75 PS (55 kW) 1361 ccm Benzin
3003/749 Peugeot 306 STH 101 PS (74 kW) 1762 ccm Benzin
3003/750 Peugeot 306 STH 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/751 Peugeot 306 STH DIESEL 90 PS (66 kW) 1905 ccm Diesel
3003/752 Peugeot 306 STH DIESEL 64 PS (47 kW) 1905 ccm Diesel
3003/753 Peugeot 306 STH 121 PS (89 kW) 1998 ccm Benzin
3003/754 Peugeot 306 STH 152 PS (112 kW) 1998 ccm Benzin
3003/755 Peugeot 306 STH 150 PS (110 kW) 1998 ccm Benzin
3003/756 Peugeot 306 STH DIESEL 68 PS (50 kW) 1905 ccm Diesel
3003/778 Peugeot 306 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
3003/789 Peugeot 306 CABRIO 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/817 Peugeot 306 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/818 Peugeot 306 STH 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/820 Peugeot 306 BREAK 75 PS (55 kW) 1360 ccm Benzin
3003/823 Peugeot 306 DIESEL 90 PS (66 kW) 1905 ccm Diesel
3003/824 Peugeot 306 STH DIESEL 90 PS (66 kW) 1905 ccm Diesel
3003/825 Peugeot 306 BREAK D 90 PS (66 kW) 1905 ccm Diesel
3003/826 Peugeot 306 DIESEL 68 PS (50 kW) 1905 ccm Diesel
3003/827 Peugeot 306 STH DIESEL 68 PS (50 kW) 1905 ccm Diesel
3003/828 Peugeot 306 BREAK D 68 PS (50 kW) 1905 ccm Diesel
3003/829 Peugeot 306 110 PS (81 kW) 1761 ccm Benzin
3003/830 Peugeot 306 STH 110 PS (81 kW) 1761 ccm Benzin
3003/831 Peugeot 306 BREAK 110 PS (81 kW) 1761 ccm Benzin
3003/832 Peugeot 306 CABRIO 110 PS (81 kW) 1761 ccm Benzin
3003/833 Peugeot 306 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
3003/834 Peugeot 306 STH 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
3003/835 Peugeot 306 BREAK 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
3003/836 Peugeot 306 CABRIO 101 PS (74 kW) 1761 ccm Benzin
3003/837 Peugeot 306 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/838 Peugeot 306 STH 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/839 Peugeot 306 BREAK 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/840 Peugeot 306 CABRIO 88 PS (65 kW) 1587 ccm Benzin
3003/841 Peugeot 306 163 PS (120 kW) 1998 ccm Benzin
3003/843 Peugeot 306 FLH 132 PS (97 kW) 1998 ccm Benzin
3003/844 Peugeot 306 STH 132 PS (97 kW) 1998 ccm Benzin
3003/845 Peugeot 306 BREAK 132 PS (97 kW) 1998 ccm Benzin
3003/846 Peugeot 306 CABRIO 132 PS (97 kW) 1998 ccm Benzin
3003/858 Peugeot 306 DIESEL FLH 75 PS (55 kW) 1905 ccm Diesel
3003/859 Peugeot 306 DIESEL STH 75 PS (55 kW) 1905 ccm Diesel
3003/860 Peugeot 306 BREAK DIESEL 75 PS (55 kW) 1905 ccm Diesel
3003/875 Peugeot 306 1.8 DIESEL 58 PS (43 kW) 1769 ccm Diesel
3003/876 Peugeot 306 1.9 DIESEL FLH 69 PS (51 kW) 1868 ccm Diesel
3003/877 Peugeot 306 1.9 DIESEL STH 69 PS (51 kW) 1868 ccm Diesel
3003/878 Peugeot 306 1.9 DIESEL BREAK 69 PS (51 kW) 1868 ccm Diesel
3003/882 Peugeot 306 FLH HDI 90 PS (66 kW) 1997 ccm Diesel
3003/883 Peugeot 306 STH HDI 90 PS (66 kW) 1997 ccm Diesel
3003/884 Peugeot 306 BREAK HDI 90 PS (66 kW) 1997 ccm Diesel
3004/306 Renault R 5 GTL 45 PS (33 kW) 1280 ccm Benzin
3033/306 Renault ALPINE V6 TURBO 185 PS (136 kW) 2458 ccm Benzin
3041/306 Opel MOVANO 2.8 TURBODIESEL 114 PS (84 kW) 2799 ccm Diesel
3090/306 Talbot SIMCA 1510 69 PS (51 kW) 1424 ccm Benzin
3091/306 Talbot SIMCA 1000 RALLYE 2 82 PS (60 kW) 1280 ccm Benzin
4022/306 Lancia BETA 2000 HPE 116 PS (85 kW) 1981 ccm Benzin
4067/306 Alfa Romeo ALFASUD 1.3 68 PS (50 kW) 1277 ccm Benzin
4106/306 Fiat FREECLIMBER GELÄNDEWAGEN DIESEL 117 PS (86 kW) 2443 ccm Diesel
4114/306 Alfa Romeo ALFA 33 114 PS (84 kW) 1700 ccm Benzin
4136/306 Lancia DELTA DIESEL 90 PS (66 kW) 1929 ccm Diesel
5003/306 Mazda 121 75 PS (55 kW) 1242 ccm Benzin
5013/306 Toyota COROLLA STH 114 PS (84 kW) 1587 ccm Benzin
5032/306 Saab 99 L-2,0 TM2, TA2, 4, CTM3, A3, TM4, CTM5, A5 107 PS (79 kW) 1971 ccm Benzin
7100/306 Honda CIVIC 1200 3-TUERIG 54 PS (40 kW) 1161 ccm Benzin
7102/306 Suzuki CARRY KOMBI-KLEINBUS 37 PS (27 kW) 791 ccm Benzin
7104/306 Toyota CELICA GT 107 PS (79 kW) 1577 ccm Benzin
7106/306 Subaru 1800, SEDAN 4 WD 82 PS (60 kW) 1769 ccm Benzin
7108/306 Mazda AV KOMBI 75 PS (55 kW) 1576 ccm Benzin
7111/306 Daihatsu CUORE 30 PS (22 kW) 612 ccm Benzin
7115/306 Isuzu GEMINI TURBO DIESEL FLH 67 PS (49 kW) 1488 ccm Diesel
7118/306 Mazda 323 FLH 75 PS (55 kW) 1479 ccm Benzin
7401/306 Proton PERSONA STH 75 PS (55 kW) 1299 ccm Benzin
7526/306 Opel CORSA-A STH 60 PS (44 kW) 1281 ccm Benzin
7528/306 Ford FIESTA, XR2 84 PS (62 kW) 1566 ccm Benzin
7593/306 Seat RONDA 1.2 64 PS (47 kW) 1188 ccm Benzin
7605/306 Mercedes-Benz V 230 TD 98 PS (72 kW) 2299 ccm Diesel
7606/306 Nissan PATROL DIESEL 116 PS (85 kW) 2826 ccm Diesel
7612/306 Suzuki VITARA DIESEL 68 PS (50 kW) 1905 ccm Diesel
7818/306 Barkas B 1000-1 KB, MDI KLEINBUS 58 PS (43 kW) 1272 ccm Zweitakt
7909/306 BMW M 3 321 PS (236 kW) 3201 ccm Benzin
7967/306 Audi S4 AVANT QUATTRO 2.7 265 PS (195 kW) 2671 ccm Benzin
8002/306 Skoda 110 LS 52 PS (38 kW) 1099 ccm Benzin
8004/306 Skoda FAVORIT 135 58 PS (43 kW) 1289 ccm Benzin
8102/306 Zastava YUGO FLORIDA 1,3 68 PS (50 kW) 1302 ccm Benzin
8251/306 SsangYong KORANDO 2.3 D 79 PS (58 kW) 2299 ccm Diesel
8252/306 Hyundai PONY 1.5 I FLH 84 PS (62 kW) 1468 ccm Benzin
8253/306 Kia CLARUS CREDOS 116 PS (85 kW) 1793 ccm Benzin
8255/306 Daewoo NEXIA FLH 71 PS (52 kW) 1498 ccm Benzin
8306/300 Suzuki SWIFT FLH 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/301 Suzuki SWIFT STH 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/302 Suzuki SWIFT FLH 53 PS (39 kW) 993 ccm Benzin
8306/303 Subaru JUSTY A 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/304 Subaru JUSTY 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/305 Subaru JUSTY 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/306 Suzuki SWIFT 53 PS (39 kW) 993 ccm Benzin
8306/307 Suzuki SWIFT 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/308 Suzuki SWIFT 4 WD 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/309 Suzuki SWIFT STH 68 PS (50 kW) 1298 ccm Benzin
8306/310 Suzuki WAGON R 1.3 76 PS (56 kW) 1298 ccm Benzin
8306/311 Suzuki SWIFT 1.3 FLH 86 PS (63 kW) 1298 ccm Benzin
8306/312 Suzuki SWIFT 1.3 FLH ALLRAD 86 PS (63 kW) 1298 ccm Benzin
8306/313 Suzuki SWIFT 1.3 STH 86 PS (63 kW) 1298 ccm Benzin
8306/314 Subaru JUSTY 1.3 86 PS (63 kW) 1298 ccm Benzin
8306/315 Subaru JUSTY 1.3 ALLRAD 86 PS (63 kW) 1298 ccm Benzin
8306/316 Suzuki WAGON R 1.0 53 PS (39 kW) 993 ccm Benzin
8306/317 Suzuki WAGON R 1.3 ALLRAD 76 PS (56 kW) 1298 ccm Benzin
8306/318 Subaru JUSTY G3X 1.3 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/319 Subaru JUSTY G3X 1.3 ALLRAD 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/320 Suzuki IGNIS 1.3 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/321 Suzuki IGNIS 1.3 ALLRAD 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/322 Suzuki IGNIS 1.5 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/323 Suzuki IGNIS 1.5 ALLRAD 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/324 Suzuki IGNIS 1.2 DIESEL 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/325 Suzuki WAGON R 1.3 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/326 Suzuki WAGON R 1.3 ALLRAD 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/327 Suzuki WAGON R 1.3 D 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/328 Subaru JUSTY G3X 1.5 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/329 Subaru JUSTY G3X 1.5 ALLRAD 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/330 Subaru JUSTY G3X 1.3 D 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/331 Suzuki SWIFT 1.3 92 PS (68 kW) 1328 ccm Benzin
8306/332 Suzuki SWIFT 1.5 102 PS (75 kW) 1490 ccm Benzin
8306/333 Suzuki WAGON R 1.0 60 PS (44 kW) 998 ccm Benzin
8306/334 Suzuki WAGON R 1.3 D 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/335 Suzuki WAGON R 1.3 80 PS (59 kW) 1229 ccm Benzin
8306/336 Suzuki SWIFT 1.3 DIESEL 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/AAA Suzuki SX4 1.5 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/AAB Suzuki SX4 1.6 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
8306/AAC Suzuki SX4 1.6 ALLRAD 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
8306/AAD Suzuki SX4 1.9 DDIS 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
8306/AAE Suzuki SX4 1.9 DDIS ALLRAD 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
8306/AAF Fiat SEDICI 1.6 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
8306/AAG Fiat SEDICI 1.6 ALLRAD 107 PS (79 kW) 1586 ccm Benzin
8306/AAH Fiat SEDICI 1.9 JTDM 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
8306/AAI Fiat SEDICI 1.9 JTDM ALLRAD 120 PS (88 kW) 1910 ccm Diesel
8306/AAJ Suzuki SWIFT 1.3 92 PS (68 kW) 1328 ccm Benzin
8306/AAK Suzuki SWIFT 1.5 102 PS (75 kW) 1490 ccm Benzin
8306/AAL Suzuki SWIFT SPORT 1.6 125 PS (92 kW) 1586 ccm Benzin
8306/AAM Suzuki SWIFT 1.3 DIESEL 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/AAN Suzuki IGNIS 1.3 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/AAO Suzuki IGNIS 1.3 ALLRAD 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/AAP Suzuki IGNIS 1.5 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/AAQ Suzuki IGNIS 1.5 ALLRAD 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/AAR Suzuki IGNIS 1.3 DIESEL 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/AAS Subaru JUSTY G3X 1.3 ALLRAD 94 PS (69 kW) 1328 ccm Benzin
8306/AAT Subaru JUSTY G3X 1.5 ALLRAD 99 PS (73 kW) 1490 ccm Benzin
8306/AAU Suzuki SX4 1.6 DDIS 90 PS (66 kW) 1560 ccm Diesel
8306/AAV Suzuki WAGON R 1.0 60 PS (44 kW) 998 ccm Benzin
8306/AAW Suzuki WAGON R 1.3 D 69 PS (51 kW) 1248 ccm Diesel
8306/AAX Suzuki WAGON R 1.3 80 PS (59 kW) 1229 ccm Benzin
8306/AAY Suzuki SWIFT 1.3 DIESEL 75 PS (55 kW) 1248 ccm Diesel
8306/AAZ Suzuki SPLASH 1.0 65 PS (48 kW) 996 ccm Benzin
8306/ABA Suzuki SPLASH 1.2 86 PS (63 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ABB Suzuki SPLASH 1.3 DDIS 75 PS (55 kW) 1248 ccm Diesel
8306/ABC Fiat SEDICI 1.6 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABD Fiat SEDICI 1.6 ALLRAD 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABE Suzuki SX4 1.5 111 PS (82 kW) 1490 ccm Benzin
8306/ABF Suzuki SX4 1.6 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABG Suzuki SX4 1.6 ALLRAD 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABH Fiat SEDICI 2.0 JTDM ALLRAD 135 PS (99 kW) 1956 ccm Diesel
8306/ABI Suzuki SX4 2.0 DDIS ALLRAD 135 PS (99 kW) 1956 ccm Diesel
8306/ABJ Suzuki SX4 2.0 DDIS 135 PS (99 kW) 1956 ccm Diesel
8306/ABK Fiat SEDICI 2.0 JTDM 135 PS (99 kW) 1956 ccm Diesel
8306/ABL Suzuki SX4 1.6 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABM Suzuki SX4 1.6 ALLRAD 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABN Suzuki SX4 2.0 DDIS 135 PS (99 kW) 1956 ccm Diesel
8306/ABO Fiat SEDICI 1.6 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABP Fiat SEDICI 1.6 ALLRAD 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABQ Fiat SEDICI 2.0 JTDM 135 PS (99 kW) 1956 ccm Diesel
8306/ABR Suzuki SWIFT 1.2 94 PS (69 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ABS Suzuki SWIFT 1.3 DDIS 75 PS (55 kW) 1248 ccm Diesel
8306/ABT Suzuki SWIFT 1.2 90 PS (66 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ABU Suzuki SPLASH 1.2 94 PS (69 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ABV Suzuki SPLASH 1.2 90 PS (66 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ABW Suzuki SPLASH 1.0 68 PS (50 kW) 996 ccm Benzin
8306/ABX Suzuki SWIFT SPORT 1.6 136 PS (100 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ABY Suzuki SWIFT 1.2 ALLRAD 94 PS (69 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ABZ Suzuki SWIFT 1.2 ALLRAD 90 PS (66 kW) 1242 ccm Benzin
8306/ACA Suzuki SX4 1.6 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ACB Suzuki SX4 1.6 ALLRAD 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ACC Suzuki SX4 1.6 DDIS 120 PS (88 kW) 1598 ccm Benzin
8306/ACD Suzuki SX4 1.6 DDIS ALLRAD 120 PS (88 kW) 1598 ccm Benzin
8306/ACE Subaru VITARA 1.6 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ACF Subaru VITARA 1.6 ALLRAD 120 PS (88 kW) 1586 ccm Benzin
8306/ACG Subaru VITARA 1.6 DDIS 120 PS (88 kW) 1598 ccm Diesel
8306/ACH Subaru VITARA 1.6 DDIS ALLRAD 120 PS (88 kW) 1598 ccm Diesel
8307/306 Audi TT 1.8 ROADSTER 150 PS (110 kW) 1781 ccm Benzin
8566/306 Ford MONDEO FLH 116 PS (85 kW) 1796 ccm Benzin
8773/306 Smart CABRIO 0.6 61 PS (45 kW) 599 ccm Benzin
9101/306 Volvo 121 68 PS (50 kW) 1775 ccm Benzin
9107/306 Saab 99 L-2,0 TM2, TA2, 4, M3, A3, TM4, M5, CTA5 107 PS (79 kW) 1971 ccm Benzin
9116/306 Saab 9000 FLH 128 PS (94 kW) 1985 ccm Benzin
9308/306 Lada 1300 1.3 65 PS (48 kW) 1285 ccm Benzin
9310/306 AZLK Moskau MOSKWITSCH 427 KOMBI 75 PS (55 kW) 1478 ccm Benzin
9402/306 Saab 99 L-2,0 EM2, 4, S, EA4, CEM3, A3, GL, S, EMS 107 PS (79 kW) 1971 ccm Benzin
9628/306 Ford TAUNUS 58 PS (43 kW) 1285 ccm Benzin
9629/306 Volvo 66 DL KOMBI 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9644/306 Volvo 460 TURBO 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9648/306 Nissan ALMERA STH 87 PS (64 kW) 1392 ccm Benzin

Siehe auch: 8306 | 3003 | Peugeot | Suzuki | STH | DIESEL | ALLRAD | SWIFT | FLH | SX4 | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.