HSN/TSN - Liste

302

HSN/TSN Marke und Fahrzeugtyp Leistung Hubraum Kraftstoff
0009/302 Mercedes-Benz 280 E, CE 8 185 PS (136 kW) 2717 ccm Benzin
0016/302 Barkas B 1000 KB, MDI Kleinbus 46 PS (34 kW) 992 ccm Zweitakt
0024/302 Hanomag F 25 KB-II 69 PS (51 kW) 1767 ccm Benzin
0035/302 Opel Astra-F STH 90 PS (66 kW) 1389 ccm Benzin
0037/302 Audi NSU Prinz III 30 30 PS (22 kW) 579 ccm Benzin
0039/302 Opel Rekord-C 60 PS (44 kW) 1679 ccm Benzin
0575/302 BMW M 3 200 PS (147 kW) 2266 ccm Benzin
0583/302 Porsche 911 E Targa 140 PS (103 kW) 1977 ccm Benzin
0588/302 Audi 80 D 54 PS (40 kW) 1570 ccm Diesel
0591/302 Audi 100 LS-A 2T 107 PS (79 kW) 1770 ccm Benzin
0598/302 Glas Goggomobil TS 250 Coupe 14 PS (10 kW) 245 ccm Benzin
0600/302 VW T1 Kombi 44 PS (32 kW) 1483 ccm Benzin
0600/385 VW 1300 Käfer 1302 44 PS (32 kW) 1276 ccm Benzin
0600/387 VW 1600 Käfer 1302 46 PS (34 kW) 1570 ccm Benzin
0600/388 VW 1600 Käfer 1302 50 PS (37 kW) 1570 ccm Benzin
0600/389 VW 1200 Käfer 1302 34 PS (25 kW) 1184 ccm Benzin
0600/390 VW 1300 Käfer 1302 39 PS (29 kW) 1276 ccm Benzin
0600/398 VW 1600 Käfer 1302 Cabrio 50 PS (37 kW) 1570 ccm Benzin
0600/399 VW 1600 Käfer 1302 Cabrio 46 PS (34 kW) 1570 ccm Benzin
0600/400 VW 1300 Käfer 1302 Cabrio 44 PS (32 kW) 1276 ccm Benzin
0600/401 VW 1300 Käfer 1302 Cabrio 39 PS (29 kW) 1276 ccm Benzin
0600/415 VW 1600 Käfer 1302 48 PS (35 kW) 1570 ccm Benzin
0600/417 VW 1600 Käfer 1302 Cabrio 48 PS (35 kW) 1570 ccm Benzin
0603/302 VW T4 Transporter, Bus, Caravelle 2.5 D 102 PS (75 kW) 2461 ccm Diesel
0708/302 Mercedes-Benz 420 SL 218 PS (160 kW) 4146 ccm Benzin
0710/302 Mercedes-Benz E 300 D 136 PS (100 kW) 2996 ccm Diesel
0845/302 Trabant P 601 L 26 PS (19 kW) 594 ccm Zweitakt
0873/302 Wartburg 353 58 PS (43 kW) 1272 ccm Benzin
0928/302 Ford Capri 1300 50 PS (37 kW) 1288 ccm Benzin
0999/302 Mercedes-Benz A 170 116 PS (85 kW) 1699 ccm Benzin
1004/302 Talbot 160 GT, 180 97 PS (71 kW) 1800 ccm Benzin
1005/302 Ford Taunus 17 M 65 PS (48 kW) 1687 ccm Benzin
1006/302 Pontiac Trans Sport 175 PS (129 kW) 3791 ccm Benzin
1028/302 Ford Probe II 2.0 116 PS (85 kW) 1991 ccm Benzin
1048/302 Mitsubishi Galant 2.0 STH 145 PS (107 kW) 1996 ccm Benzin
1153/302 Honda Accord 2200 Aerodeck 147 PS (108 kW) 2156 ccm Benzin
1158/302 Jeep Cherokee 2.5 122 PS (90 kW) 2469 ccm Benzin
1909/302 Suzuki Grand Vitara 2.0 128 PS (94 kW) 1995 ccm Benzin
2002/302 Mini 850 II 34 PS (25 kW) 828 ccm Benzin
2020/302 LDV Convoy 2.5 D Kombi 101 PS (74 kW) 2496 ccm Diesel
2028/302 Ford Escort 1.1 L, GL Turnier 44 PS (32 kW) 1071 ccm Benzin
2051/302 Jaguar XJ 6 Serie 3, 3.4 Sovereign 162 PS (119 kW) 3417 ccm Benzin
2052/302 Mini 1300 53 PS (39 kW) 1256 ccm Benzin
2055/302 Rover 2000 110 PS (81 kW) 1964 ccm Benzin
2068/302 Vauxhall Bedford Blitz Kombi 60 PS (44 kW) 1984 ccm Diesel
2111/302 Rover 2300 S 120 PS (88 kW) 2333 ccm Benzin
2125/302 Nissan Bluebird 2.0 STH 105 PS (77 kW) 1974 ccm Benzin
2126/302 Vauxhall Bedford Blitz Kombi, Kleinbus 63 PS (46 kW) 2244 ccm Benzin
2127/302 Isuzu Midi, Van D 61 PS (45 kW) 2190 ccm Diesel
2130/302 Toyota Carina E FLH 107 PS (79 kW) 1587 ccm Benzin
2131/302 Honda Accord 2300 SR 158 PS (116 kW) 2259 ccm Benzin
2140/302 Land Rover Defender 2.5 TDI 113 PS (83 kW) 2495 ccm Diesel
2142/302 Rover 75 2.5 177 PS (130 kW) 2497 ccm Benzin
2149/302 Mini MK II 1000, City, HL 39 PS (29 kW) 986 ccm Benzin
3001/302 Citroën Dyane 6 33 PS (24 kW) 597 ccm Benzin
3003/302 Peugeot 404 80 PS (59 kW) 1618 ccm Benzin
3004/302 Renault R 5 L 35 PS (26 kW) 839 ccm Benzin
3041/302 Opel Movano 1.9 D 80 PS (59 kW) 1870 ccm Diesel
3090/302 Talbot Simca 1307 68 PS (50 kW) 1278 ccm Benzin
3092/302 Talbot Simca 1100 DD 53 PS (39 kW) 1110 ccm Benzin
4000/302 Alfa Romeo Giulietta 1.3 Sprint 90 PS (66 kW) 1281 ccm Benzin
4001/302 Fiat 500 0.5 15 PS (11 kW) 476 ccm Benzin
4022/302 Lancia Beta 2000 Coupe 116 PS (85 kW) 1981 ccm Benzin
4067/302 Alfa Romeo Alfasud TI 1.2 68 PS (50 kW) 1178 ccm Benzin
4073/302 Mini Cooper 1.3 B 39/7 64 PS (47 kW) 1256 ccm Benzin
4106/302 Fiat Ritmo S 85 Cabrio 82 PS (60 kW) 1465 ccm Benzin
4107/302 Fiat 124 Spidereuropa 103 PS (76 kW) 1981 ccm Benzin
4114/302 Alfa Romeo 33 1.5 105 PS (77 kW) 1474 ccm Benzin
4136/302 Lancia Delta 1.6 90 PS (66 kW) 1581 ccm Benzin
5003/302 Mazda 121 1.3 75 PS (55 kW) 1242 ccm Benzin
5013/302 Toyota RAV4 2.0 129 PS (95 kW) 1998 ccm Benzin
5032/302 Saab 99 L 2.0 CM2, CM4, CA2, CCM3, CCA3 95 PS (70 kW) 1971 ccm Benzin
6019/302 Mercedes-Benz 240 GD Geländewagen 72 PS (53 kW) 2350 ccm Diesel
7100/302 Honda N 600 42 PS (31 kW) 594 ccm Benzin
7102/302 Suzuki Eljot 0.8 Geländewagen 39 PS (29 kW) 791 ccm Benzin
7104/302 Toyota Corolla 1200 Sprinter 58 PS (43 kW) 1158 ccm Benzin
7106/302 Subaru 1800 Kombi 80 PS (59 kW) 1769 ccm Benzin
7107/302 Mitsubishi Galant Sigma 2.0 86 PS (63 kW) 1981 ccm Benzin
7108/302 Mazda 818 1.6 CL 75 PS (55 kW) 1576 ccm Benzin
7111/302 Daihatsu Cuore 0.6 27 PS (20 kW) 542 ccm Benzin
7115/302 Isuzu Trooper 2.5 116 PS (85 kW) 2559 ccm Benzin
7118/302 Mazda 929 2.0 Kombi 90 PS (66 kW) 1956 ccm Benzin
7401/302 Proton Persona STH 90 PS (66 kW) 1468 ccm Benzin
7526/302 Opel Corsa-A STH 69 PS (51 kW) 1281 ccm Benzin
7528/302 Ford Fiesta 1.0 45 PS (33 kW) 935 ccm Benzin
7529/302 Nissan Patrol II 2.8 120 PS (88 kW) 2734 ccm Benzin
7593/302 Fiat 127 45 PS (33 kW) 896 ccm Benzin
7599/302 Talbot Simca 2.0 110 PS (81 kW) 1959 ccm Benzin
7605/302 Mercedes-Benz Vito 108 2.3 D 79 PS (58 kW) 2299 ccm Diesel
7606/302 Nissan Patrol 3.3 D 110 PS (81 kW) 3224 ccm Diesel
7612/302 Suzuki Vitara 1.6 Cabrio 4WD 80 PS (59 kW) 1589 ccm Benzin
7818/302 Barkas B 1000-1 KM, VA Kombi 58 PS (43 kW) 1272 ccm Zweitakt
7909/302 BMW M 5 340 PS (250 kW) 3795 ccm Benzin
7967/302 Audi S8 4.2 D Quattro 299 PS (220 kW) 4172 ccm Benzin
8002/302 Skoda 110 L 45 PS (33 kW) 1099 ccm Benzin
8004/302 Skoda Forman 135 1.3 E Kombi 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8102/302 Zastava 1100 1.1 50 PS (37 kW) 1108 ccm Benzin
8202/302 Dacia 1330 Kombi 54 PS (40 kW) 1289 ccm Benzin
8203/302 Dacia M 461 2.6 Allrad 77 PS (57 kW) 2512 ccm Benzin
8204/302 Intreprinderea Aro 244 D 68 PS (50 kW) 2660 ccm Diesel
8251/302 SsangYong Musso FJ 2.3 D Wagon 80 PS (59 kW) 2299 ccm Diesel
8252/302 Hyundai Lantra 1.6 16 V 114 PS (84 kW) 1596 ccm Benzin
8253/302 Kia Sportage 2.0 16V 128 PS (94 kW) 1998 ccm Benzin
8255/302 Daewoo Nexia 1.5 FLH 90 PS (66 kW) 1498 ccm Benzin
8258/302 Hyundai Galloper 3.0 V6 141 PS (104 kW) 2972 ccm Benzin
8306/302 Suzuki Swift 1.0 FLH 53 PS (39 kW) 993 ccm Benzin
8307/302 Audi TT 1.8 Quattro 224 PS (165 kW) 1781 ccm Benzin
8352/302 Suzuki Alto 1.0 54 PS (40 kW) 993 ccm Benzin
8566/302 Ford Mondeo 1.8 D STH 90 PS (66 kW) 1753 ccm Diesel
8773/302 Smart 0.8 CDI 41 PS (30 kW) 799 ccm Diesel
9101/302 Volvo 121 60 PS (44 kW) 1575 ccm Benzin
9102/302 Saab 99 1.7 80 PS (59 kW) 1696 ccm Benzin
9107/302 Saab 99 L 2.0 CM2, CM4, CA2, CCM3, CCA3 95 PS (70 kW) 1971 ccm Benzin
9116/302 Saab 9000 FLH 163 PS (120 kW) 1985 ccm Benzin
9206/302 Fiat 126 A 23 PS (17 kW) 647 ccm Benzin
9308/302 Lada 1200 1.2 Kombi 60 PS (44 kW) 1189 ccm Benzin
9310/302 Moskwitsch ASLK 2140 75 PS (55 kW) 1478 ccm Benzin
9628/302 Ford Escort 1.1 48 PS (35 kW) 1071 ccm Benzin
9629/302 DAF 66 DL Kombi 45 PS (33 kW) 1100 ccm Benzin
9644/302 Volvo 480 Turbo 122 PS (90 kW) 1721 ccm Benzin
9648/302 Nissan Primera Traveller 2.0 116 PS (85 kW) 1998 ccm Benzin

Siehe auch: VW | 1302 | 0600 | STH | 1300 | 1600 | KAEFER | fer | Kombi | KOMBI | ...

Neue Suche

Impressum | Datenschutzerklärung

Wir verwenden Cookies, um eine optimale Funktionalität unserer Webseite zu ermöglichen. Außerdem setzen wir Dienste von Drittanbietern wie Google ein, die uns helfen, dieses für Sie kostenlose Angebot zu finanzieren. In diesem Zusammenhang werden Daten an solche Drittanbieter übertragen, auch an Server außerhalb des EWR, die von diesen Drittanbietern zur Bildung von Nutzungsprofilen ("Tracking") verwendet werden können. Hierfür benötigen wir gemäß DSGVO Ihre Einwilligung. Ausführliche Informationen dazu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.